日比谷線の賃貸オフィス賃料相場から賃貸オフィスを検索
日比谷線沿線の駅別オフィス賃料相場情報。
駅名をクリックすると詳細な賃料相場を確認できます。(毎日更新)
オフィス移転を考えているエリアの賃料相場を調べて、賃貸オフィス・事務所探しにお役立てください。
| 駅名 | 20坪~30坪 | 30坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|
8,936円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
10,898円 (4区画) | 11,827円 (2区画) | - (0) | 14,714円 (1区画) | 25,000円 (3区画) | |
12,139円 (7区画) | 14,424円 (11区画) | 24,693円 (14区画) | 14,714円 (1区画) | 18,045円 (1区画) | |
13,814円 (16区画) | 19,729円 (29区画) | 24,173円 (30区画) | 24,500円 (4区画) | 26,429円 (1区画) | |
17,440円 (33区画) | 21,771円 (56区画) | 23,402円 (22区画) | 31,138円 (20区画) | 24,109円 (3区画) | |
18,406円 (32区画) | 16,469円 (38区画) | 21,146円 (47区画) | 28,939円 (37区画) | 37,750円 (4区画) | |
17,725円 (32区画) | 14,886円 (28区画) | 20,631円 (40区画) | 27,109円 (17区画) | 17,875円 (2区画) | |
20,621円 (53区画) | 20,260円 (47区画) | 25,561円 (36区画) | 25,447円 (34区画) | 41,429円 (7区画) | |
21,370円 (51区画) | 20,275円 (45区画) | 23,788円 (38区画) | 26,145円 (38区画) | 45,880円 (10区画) | |
21,540円 (20区画) | 22,271円 (30区画) | 24,719円 (40区画) | 27,815円 (19区画) | 20,286円 (1区画) | |
23,346円 (31区画) | 27,050円 (40区画) | 26,983円 (43区画) | 30,354円 (19区画) | 32,625円 (2区画) | |
26,105円 (23区画) | 29,468円 (42区画) | 30,171円 (35区画) | 32,467円 (17区画) | 32,625円 (2区画) | |
45,250円 (3区画) | 35,000円 (4区画) | 38,867円 (6区画) | 36,493円 (7区画) | 35,438円 (2区画) | |
24,580円 (5区画) | 24,096円 (7区画) | 28,825円 (4区画) | 43,290円 (10区画) | 42,130円 (23区画) | |
28,547円 (9区画) | 24,834円 (11区画) | 28,674円 (15区画) | 32,852円 (27区画) | 38,907円 (54区画) | |
25,689円 (19区画) | 20,609円 (21区画) | 26,448円 (25区画) | 28,304円 (28区画) | 34,567円 (30区画) | |
21,991円 (22区画) | 26,242円 (26区画) | 21,884円 (6区画) | 32,300円 (5区画) | 34,500円 (3区画) | |
21,926円 (9区画) | 18,518円 (4区画) | 21,714円 (1区画) | 21,714円 (1区画) | - (0) | |
22,692円 (30区画) | 24,779円 (26区画) | 31,731円 (21区画) | 32,863円 (5区画) | 29,143円 (1区画) | |
23,611円 (9区画) | 35,873円 (4区画) | 27,427円 (4区画) | - (0) | - (0) |
(背景が青いエリアが最安値、赤いエリアが最高値です。)
※このデータは2026年06月30日にてofficeeで掲載中の賃貸オフィス・事務所について、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2026年06月30日(毎日更新)
