HOME > 賃貸オフィス特集 > 大型・高層ビルのオフィスを探す > 東京都 > 山手線、大型・高層ビル(東京都)の賃貸オフィス
検索結果 168件 (442区画)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 493.87坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
20階 | 143.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 65.55坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
24階 | 166.65坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
24階 | 293.97坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
46階 | 293.97坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
46階 | 293.97坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
56階 | 48.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
56階 | 91.76坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
57階 | 74.88坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
57階 | 293.97坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 94.7坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 96.19坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 156.26坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 357.47坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
27階 | 337.51坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 47.02坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 128.8坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 66坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 20坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 278.26坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 408.3坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 80.35坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 30.75坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 307.45坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 307.45坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 307.45坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 323.11坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 75.39坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20階 | 20坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16階 | 691.42坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
18階 | 84.4坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年8月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 204.4坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 35.71坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 66.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 103.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 206.31坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
34階 | 103.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 20坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 86.9坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 228.34坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
複数 フロア |
159.19坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 219.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 77.6坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 20坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 20坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18階 | 197坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
21階 | 722.1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
22階 | 722.1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 123.03坪 | 3,321,810円 | 27,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 27.9坪 | 976,500円 | 35,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
3階 | 35.53坪 | 1,243,550円 | 35,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 102.65坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 122.83坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 225.48坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 20.78坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 25.1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 27.23坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 27.23坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 27.62坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 30.85坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 41.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 41.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 41.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 41.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 41.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 41.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 41.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 41.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 41.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 44.54坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 77.54坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 77.54坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 79.54坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 82.64坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 82.64坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 82.64坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 85.86坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 103坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 114.44坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 31.24坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 31.24坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 31.75坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 39.11坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 41.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 41.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 41.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 41.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 41.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 41.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 75.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 82.64坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 85.86坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 118.86坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 118.86坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 118.86坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 165.28坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 317.58坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 478.29坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 436.48坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18階 | 59.22坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 451.94坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 440坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 84.18坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 459.05坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 219.7坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 459.77坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18階 | 90坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
お気に入り物件登録は最大10件までです。
既にお気に入りに登録している物件を削除するか、
チェックの数を減らしてからご登録ください。
お気に入りに追加しました
現在の検索条件
路線から絞り込む
エリアから絞り込む
坪数から絞り込む
特集から探す