千代田区大手町2-1-1
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
入居可能日 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 128.8坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
お問い合わせ内容を選ぶ
大手町野村ビル(千代田区大手町)は、1994年に竣工、地上27階建ての大型賃貸事務所物件。下層階の外壁だけを残し高層化されたオフィスビルは、千代田区景観まちづくり重要物件に指定されています。エントランスはアトリウムで、来客時の印象も良いでしょう。オフィスフロアの規模は350坪前後。天井高2,700mmの執務スペースは長方形に近い間取りで、レイアウトの支障になる柱はありません。主な設備は高さ100mmのOAフロア、セントラル空調、男女別トイレ。セキュリティは有人警備です。機械式駐車場を併設。大手町野村ビルは、大手町駅A1出口に直結しています。周囲は大型オフィスビルが多く、飲食店や郵便局、銀行支店など複数テナントが入居しています。東京駅までも徒歩7分の立地で、地下鉄、JR、新幹線など複数路線が利用できアクセス良好。ビジネスに最適な立地と言えるでしょう。住所は千代田区大手町です。
お問い合わせ内容を選ぶ
続きを見る 閉じる
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 243.31坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
2階 | 272.33坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 353.33坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 356.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 356.46坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 347.77坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 36.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 47.02坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 348.09坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 46.86坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 58.43坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 64.39坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 128.8坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 347.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 46.77坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 124.46坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 347.96坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 119.69坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 205.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 345.34坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 349.72坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 335.33坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
13階 | 347.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 46.25坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 49.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 54.54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 157.87坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 347.56坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
15階 | 345.58坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 46.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 48.55坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 54.92坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 107.96坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 157.65坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 350坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
17階 | 345.97坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
18階 | 44.39坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
18階 | 72.91坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
18階 | 85.16坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
18階 | 86.87坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
18階 | 87.6坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
18階 | 158.07坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 29.35坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 30.24坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 56.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 57.7坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 65.82坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 74.24坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 132.96坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 158.07坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 29.35坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 29.81坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 52.48坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 60.24坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 93.38坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 120.65坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 183.85坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 211.21坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 35.29坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 39.99坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 71.09坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 145.2坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 146.37坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 152.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
22階 | 53.62坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
22階 | 62.61坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
22階 | 127.6坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 36.35坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 39.47坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 51.53坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 55.35坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 61.82坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 114.5坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 115.49坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 121.82坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
24階 | 358.49坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
24階 | 361.22坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
27階 | 242.49坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
地下2階 | 334.61坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
地下1階 | 46.37坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
地下1階 | 48.29坪 | - | - | - | 募集終了 |
全81件を表示する 表示件数を減らす
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。