京浜東北線の賃貸オフィス賃料相場から賃貸オフィスを検索
京浜東北線沿線の駅別オフィス賃料相場情報。
駅名をクリックすると詳細な賃料相場を確認できます。(毎日更新)
オフィス移転を考えているエリアの賃料相場を調べて、賃貸オフィス・事務所探しにお役立てください。
| 駅名 | 20坪~30坪 | 30坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|
18,884円 (9区画) | 20,741円 (13区画) | 24,227円 (11区画) | 20,459円 (2区画) | - (0) | |
- (0) | 27,258円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
12,816円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
12,737円 (3区画) | 11,881円 (3区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
12,155円 (8区画) | 14,705円 (13区画) | 26,015円 (13区画) | - (0) | 24,429円 (1区画) | |
14,247円 (20区画) | 19,768円 (38区画) | 23,509円 (33区画) | 24,000円 (3区画) | - (0) | |
18,183円 (37区画) | 22,405円 (53区画) | 23,756円 (20区画) | 31,368円 (19区画) | 28,707円 (4区画) | |
18,714円 (51区画) | 20,037円 (57区画) | 25,526円 (28区画) | 29,688円 (16区画) | 36,000円 (7区画) | |
33,955円 (11区画) | 40,173円 (30区画) | 38,064円 (24区画) | 57,455円 (11区画) | 60,756円 (27区画) | |
28,288円 (13区画) | 35,909円 (11区画) | 34,747円 (17区画) | 34,906円 (8区画) | 36,286円 (1区画) | |
23,803円 (38区画) | 27,494円 (35区画) | 26,659円 (25区画) | 34,947円 (19区画) | 55,782円 (55区画) | |
19,481円 (30区画) | 20,257円 (36区画) | 26,967円 (30区画) | 29,815円 (13区画) | 36,545円 (11区画) | |
26,917円 (19区画) | 24,229円 (24区画) | 28,052円 (50区画) | 23,231円 (13区画) | 17,269円 (13区画) | |
- (0) | 15,493円 (2区画) | 34,900円 (3区画) | 20,571円 (1区画) | - (0) | |
17,289円 (1区画) | 15,412円 (1区画) | 35,167円 (6区画) | 25,091円 (11区画) | 27,571円 (7区画) | |
12,128円 (1区画) | 10,429円 (1区画) | 18,000円 (3区画) | 18,800円 (4区画) | - (0) | |
15,825円 (4区画) | 12,786円 (11区画) | 16,000円 (11区画) | - (0) | 18,683円 (4区画) | |
14,358円 (3区画) | 14,111円 (3区画) | 14,500円 (6区画) | 11,750円 (2区画) | - (0) | |
13,934円 (4区画) | 16,086円 (7区画) | 16,667円 (6区画) | 16,928円 (14区画) | 18,000円 (4区画) | |
19,470円 (22区画) | 17,026円 (27区画) | 18,716円 (29区画) | 21,939円 (13区画) | 23,082円 (11区画) | |
18,305円 (13区画) | 20,938円 (8区画) | 19,735円 (17区画) | 19,545円 (11区画) | 19,523円 (18区画) | |
13,342円 (25区画) | 14,056円 (22区画) | 14,076円 (32区画) | 15,722円 (18区画) | 22,706円 (17区画) | |
11,247円 (6区画) | 12,690円 (4区画) | - (0) | 14,806円 (3区画) | - (0) |
(背景が青いエリアが最安値、赤いエリアが最高値です。)
※このデータは2026年08月04日にてofficeeで掲載中の賃貸オフィス・事務所について、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2026年08月04日(毎日更新)
