京都駅・四条烏丸の賃貸オフィス賃料相場から賃貸オフィスを検索
京都駅・四条烏丸(京都市)の賃貸オフィス賃料相場情報。
京都駅・四条烏丸の賃料相場を賃貸オフィスの坪単価(共益費込)、坪数別に算出しています。(毎日更新)
オフィス移転を考えているエリアの賃料相場を調べて、賃貸オフィス・事務所探しにお役立てください。
なお、京都駅・四条烏丸周辺の賃料相場情報も比較していただけますのでご活用ください。
| エリア名 | 20坪~30坪 | 30坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|
- (0) | - (0) | - (0) | 13,429円 (1区画) | - (0) | |
12,357円 (1区画) | - (0) | - (0) | 12,286円 (1区画) | - (0) | |
- (0) | 13,429円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 12,429円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
22,750円 (4区画) | 13,822円 (2区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
17,429円 (1区画) | - (0) | 15,436円 (1区画) | - (0) | - (0) | |
12,357円 (1区画) | - (0) | - (0) | 12,286円 (1区画) | - (0) | |
- (0) | 13,520円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
15,250円 (2区画) | 15,286円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | - (0) | - (0) | 12,714円 (1区画) | - (0) | |
- (0) | 17,143円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
17,072円 (2区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 12,571円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
13,500円 (3区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | - (0) | 12,571円 (1区画) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 23,262円 (2区画) | 13,000円 (2区画) | 21,286円 (1区画) | - (0) | |
10,875円 (4区画) | - (0) | 12,464円 (2区画) | 12,388円 (1区画) | 12,464円 (2区画) | |
- (0) | 12,000円 (1区画) | - (0) | 12,000円 (1区画) | - (0) | |
- (0) | - (0) | 12,375円 (2区画) | 12,786円 (1区画) | - (0) | |
- (0) | - (0) | 11,750円 (2区画) | - (0) | - (0) | |
- (0) | - (0) | - (0) | 12,143円 (1区画) | - (0) | |
- (0) | - (0) | - (0) | 13,143円 (1区画) | - (0) | |
- (0) | 14,000円 (2区画) | 12,143円 (1区画) | 12,000円 (3区画) | - (0) | |
- (0) | 14,143円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 14,561円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
9,588円 (2区画) | 8,836円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
14,737円 (1区画) | - (0) | - (0) | 14,729円 (1区画) | - (0) | |
- (0) | 7,778円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 11,869円 (2区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | - (0) | - (0) | 12,401円 (1区画) | - (0) | |
- (0) | 12,035円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 9,059円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 16,714円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
12,500円 (1区画) | 12,500円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
11,425円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
8,153円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
11,287円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
8,714円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 13,274円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 12,274円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | - (0) | 20,000円 (5区画) | - (0) | - (0) | |
11,000円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 7,888円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 8,028円 (2区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
11,818円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 16,143円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 12,673円 (1区画) | 10,378円 (1区画) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 12,281円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 7,286円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 7,888円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | - (0) | - (0) | - (0) | 5,922円 (1区画) | |
8,514円 (2区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | - (0) | - (0) | - (0) | 7,554円 (1区画) | |
11,287円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 11,874円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | - (0) | - (0) | 13,091円 (1区画) | - (0) | |
- (0) | 7,388円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) |
(背景が青いエリアが最安値、赤いエリアが最高値です。)
※このデータは2026年08月26日にてofficeeで掲載中の賃貸オフィス・事務所について、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2026年08月26日(毎日更新)
