検索結果 17件 (64区画)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 524.41坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
22階 | 907.14坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16階 | 691.42坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 207.39坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 200.97坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 1420坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
17階 | 1420坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 316.96坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 316.96坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 316.96坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 316.96坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 316.96坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 316.96坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 316.96坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27階 | 782.48坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
複数 フロア |
2347.44坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21階 | 271.96坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
23階 | 486.44坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
24階 | 488.8坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
25階 | 507.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
26階 | 507.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
27階 | 507.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
28階 | 509.69坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
29階 | 509.69坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 534.22坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 534.22坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 534.22坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 534.22坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 534.22坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 534.22坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 534.22坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
18階 | 534.22坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
19階 | 534.22坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
20階 | 555.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
21階 | 555.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
22階 | 534.22坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
25階 | 554.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19階 | 320.3坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 816.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 1199.58坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 301.91坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 301.91坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 232.48坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 498坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 498坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 498坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
17階 | 498坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
18階 | 511坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
19階 | 511坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
20階 | 511坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
21階 | 511坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
22階 | 511坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 245.75坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26階 | 876.1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 299.66坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 244.39坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 301.83坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 301.83坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 302.36坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 302.36坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 302.36坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 207.54坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 207.54坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
お気に入り物件登録は最大10件までです。
既にお気に入りに登録している物件を削除するか、
チェックの数を減らしてからご登録ください。
お気に入りに追加しました