HOME > エリアからオフィスを探す > 東京都 > 新宿区 > 西新宿 > パークウェスト (西新宿、都庁前)の賃貸オフィス
新宿区西新宿6-12-1
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
入居可能日 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 27.29坪 | 600,380円 | 22,000円 | 2024年12月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
8階 | 80.43坪 | 1,769,460円 | 22,000円 | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
9階 | 63.58坪 | 1,525,920円 | 24,000円 | 2024年12月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
11階 | 84.86坪 | 2,036,640円 | 24,000円 | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
13階 | 120.93坪 | 2,902,320円 | 24,000円 | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
お問い合わせ内容を選ぶ
パークウェスト(旧:西新宿パークウェスト・新宿区西新宿)は、著名な建築家である黒川紀章氏が手がけた賃貸オフィスビル。竣工は1996年。ビル併設の駐車場は機械式と平面式を併用しています。セキュリティは24時間の有人管理です。基準となるオフィスフロアの規模は約250坪。執務スペースは採光が良く、また、2700mmの天井高で開放的です。募集時期によっては分割区画の賃貸が可能な場合もあり。乗用エレベーターの数は4台です。PARK WESTの最寄りは東京メトロ丸ノ内線の西新宿駅。新宿へ1駅で出る事ができるので、利便性は良好でしょう。住所は新宿区西新宿です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
お問い合わせ内容を選ぶ
続きを見る 閉じる
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 213.84坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
2階 | 274.22坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 26.54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 27.29坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 27.29坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 28.02坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 38.06坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 38.63坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 42.43坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 48.59坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 49.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 75.62坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 75.88坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 78.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 82.31坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 120.94坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 151.5坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 274.22坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 26.54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 29.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 39.88坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 39.88坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 40.5坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 44坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 87.71坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 171.6坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 26.54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 27.19坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 30.59坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 39.88坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 40.5坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 40.5坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 44.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 87.71坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 198.14坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 26.54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 30.59坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 38.63坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 39.88坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 44.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 49.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 75.62坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 87.71坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 198.21坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 26.54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 26.59坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 26.59坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 30.59坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 30.59坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 39.88坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 44坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 57.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 87.71坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 127.59坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 198.14坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 23.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 28.02坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 31.38坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 36.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 36.6坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 38.63坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 39.88坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 40坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 42.43坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 64.42坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 78.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 104坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 130坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 168.42坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 208.3坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 252.79坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 20.84坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 20.88坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 36.47坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 51.52坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 80.92坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 81.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 82.31坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 87.99坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 120.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 131.19坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 162.73坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 169.72坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 252.79坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 36.47坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 42.43坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 51.52坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 120.3坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 162.73坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 169.72坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 252.79坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 24.48坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 42.43坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 42.43坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 80.78坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 127.29坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 252.79坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 81.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 87.99坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 164.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
13階 | 93.39坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
13階 | 122.9坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
13階 | 250.72坪 | - | - | - | 募集終了 |
全103件を表示する 表示件数を減らす
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。