HOME > 賃貸オフィス特集 > 新築のオフィスを探す > 東京都 > 日比谷線、50坪~10050坪、新築(東京都)の賃貸オフィス
検索結果 22件 (125区画)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 53.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 53.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 53.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 53.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 53.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 160.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 75.68坪 | 要問合せ | 要問合せ | 未定 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 160.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 160.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 160.8坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 160.58坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 63.62坪 | 2,035,840円 | 32,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
3階 | 63.62坪 | 1,908,600円 | 30,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
4階 | 63.62坪 | 1,908,600円 | 30,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
5階 | 63.62坪 | 1,908,600円 | 30,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
6階 | 63.62坪 | 2,035,840円 | 32,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
7階 | 63.62坪 | 2,035,840円 | 32,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
8階 | 63.62坪 | 2,035,840円 | 32,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 76.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 76.4坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 189.34坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 189.34坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 80.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 189.34坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 189.34坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 189.34坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 189.34坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 189.34坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 189.34坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 77.84坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 77.84坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 77.84坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 77.84坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 77.84坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 77.84坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 50.94坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 163.28坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 116.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 150.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 150.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 150.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 150.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 150.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 150.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 150.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 150.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 74.72坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 104.98坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 104.98坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 104.98坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 104.98坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 104.98坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 104.98坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1342.2坪 | 要問合せ | 要問合せ | 確認中 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
46階 | 250.05坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
46階 | 251.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
48階 | 412.3坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
49階 | 409.7坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
50階 | 244.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 148.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 148.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19階 | 1006.65坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
20階 | 367.24坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
23階 | 1002.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
24階 | 1002.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
25階 | 1000.85坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
26階 | 1007.08坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 64.72坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 64.72坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 64.72坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 64.72坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 101.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 101.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 101.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 101.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 101.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 101.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 289.21坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 289.21坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 140.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年5月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 140.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年5月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 140.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年5月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 140.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年5月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 140.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年5月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 140.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年5月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 140.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年5月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 107.48坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 215.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 215.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 215.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 215.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 215.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 215.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 215.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 56.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 56.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 56.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 56.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 56.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 56.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 56.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 56.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
一棟 貸し |
488.28坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 110.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 110.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 110.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 110.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 110.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 110.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 110.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 110.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 110.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 110.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 110.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 110.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 178.24坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 178.24坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 178.24坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 178.24坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 178.24坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 178.24坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 178.24坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 178.24坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 178.24坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 178.24坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
お気に入り物件登録は最大10件までです。
既にお気に入りに登録している物件を削除するか、
チェックの数を減らしてからご登録ください。
お気に入りに追加しました
現在の検索条件
路線から絞り込む
エリアから絞り込む
坪数から絞り込む
特集から探す