HOME > エリアからオフィスを探す > 東京都 > 中央区 > 日本橋・京橋・八重洲 > 日本橋 > (仮)東日本銀行本店ビル建替プロジェクト (東京、八丁堀)の賃貸オフィス
中央区日本橋3-11-2
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
入居可能日 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 215.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
9階 | 215.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
10階 | 215.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
11階 | 215.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
お問い合わせ内容を選ぶ
お問い合わせ内容を選ぶ
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 107.48坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
2階 | 43.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
2階 | 79.23坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
2階 | 93.77坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 214.77坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 43.96坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 77.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 93.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 137.47坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 215.04坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 43.96坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 77.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 93.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 215.04坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 43.96坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 77.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 93.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 215.04坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
8階 | 43.96坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
8階 | 77.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
8階 | 93.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
9階 | 43.96坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
9階 | 77.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
9階 | 93.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 43.96坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 77.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 93.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 43.96坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 77.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 93.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
全30件を表示する 表示件数を減らす
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。