HOME > 路線からオフィスを探す > 名古屋市中村区 > 名古屋線 > 米野駅 の賃貸オフィス・賃貸事務所を探す
検索結果 2件 ( 20区画)
officeeでお問い合わせいただいた場合、仲介手数料はすべて無料です。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 30.67坪 | 460,050円 | 15,000円 | 相談 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
| 4階 | 30.67坪 | 460,050円 | 15,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 20.09坪 | 361,620円 | 18,000円 | 2026年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
| 2階 | 24.04坪 | 504,840円 | 21,000円 | 2026年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
| 3階 | 20.09坪 | 331,485円 | 16,500円 | 2026年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
| 3階 | 24.04坪 | 420,700円 | 17,500円 | 2026年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
| 4階 | 20.09坪 | 331,485円 | 16,500円 | 2026年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
| 4階 | 24.04坪 | 420,700円 | 17,500円 | 2026年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
| 5階 | 20.09坪 | 331,485円 | 16,500円 | 2026年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
| 5階 | 24.04坪 | 420,700円 | 17,500円 | 2026年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
| 6階 | 20.09坪 | 331,485円 | 16,500円 | 2026年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
| 6階 | 24.04坪 | 420,700円 | 17,500円 | 2026年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
| 7階 | 20.09坪 | 331,485円 | 16,500円 | 2026年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
| 7階 | 24.04坪 | 420,700円 | 17,500円 | 2026年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
| 8階 | 20.09坪 | 331,485円 | 16,500円 | 2026年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
| 8階 | 24.04坪 | 420,700円 | 17,500円 | 2026年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
| 9階 | 20.09坪 | 331,485円 | 16,500円 | 2026年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
| 9階 | 24.04坪 | 420,700円 | 17,500円 | 2026年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
| 10階 | 20.09坪 | 331,485円 | 16,500円 | 2026年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
| 10階 | 25.03坪 | 438,025円 | 17,500円 | 2026年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
お気に入りに追加しました
こだわり条件で絞り込む
坪数
~
坪単価
該当件数件