現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
46棟中 1〜20棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 榊原記念ビルディングビル渋谷区代々木2-5-4 | 新宿駅 3分南新宿駅 7分代々木駅 9分 | 2024年築2年 | 162.6坪 | 空き予定を聞く |
| S-FRONT YOYOGI渋谷区千駄ヶ谷5-21-12 | 代々木駅 3分南新宿駅 8分北参道駅 8分 | 2019年築7年 | 100.46坪 | 空き予定を聞く |
| 酪農会館渋谷区代々木1-37-2 | 代々木駅 3分南新宿駅 3分新宿駅 11分 | 2018年築8年 | 191.32坪 | 空き予定を聞く |
| JA東京南新宿ビル渋谷区代々木2-10-12 | 新宿駅 5分南新宿駅 8分代々木駅 9分 | 2017年築9年 | 126.34坪 | 空き予定を聞く |
| 山手新宿ビル新宿区西新宿1-19-6 | 新宿駅 3分南新宿駅 8分代々木駅 10分 | 2017年築9年 | 133.13坪 | 空き予定を聞く |
| アグリスクエア新宿渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 | 代々木駅 5分南新宿駅 10分新宿三丁目駅 10分 |
| 2016年築10年 |
| 300.59坪 |
| 空き予定を聞く |
| フィールド北参道渋谷区千駄ヶ谷4-4-4 | 北参道駅 3分代々木駅 7分南新宿駅 9分 | 2008年築18年 | 101.06坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 光ビル渋谷区代々木1-43-7 | 代々木駅 3分南新宿駅 3分参宮橋駅 10分 | 2007年築19年 | 28.49坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| A-PLACE代々木渋谷区千駄ヶ谷5-23-15 | 代々木駅 4分新宿駅 7分南新宿駅 9分 | 2007年築19年 | 104.4坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ラウンドクロス新宿渋谷区代々木2-11-17 | 新宿駅 2分南新宿駅 7分代々木駅 9分 | 2005年築21年 | 161.68坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| JRE代々木一丁目ビル渋谷区代々木1-22-1 | 代々木駅 5分南新宿駅 6分北参道駅 7分 | 2003年築23年 | 230.45坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 小田急サザンタワー渋谷区代々木2-2-1 | 新宿駅 5分代々木駅 6分南新宿駅 8分 | 1998年築28年 | 464.92坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ヤマノ24ビル渋谷区代々木1-30-7 | 代々木駅 3分南新宿駅 6分北参道駅 8分 | 1998年築28年 | 136.08坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 新宿ホビービル渋谷区代々木2-15-8 | 南新宿駅 7分新宿駅 8分代々木駅 9分 | 1998年築28年 | 117.03坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| テレコミュニケーションビル渋谷区代々木2-6-5 | 新宿駅 3分代々木駅 6分南新宿駅 8分 | 1994年築32年 | 130.73坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| TSビル渋谷区代々木1-24-10 | 代々木駅 4分南新宿駅 4分北参道駅 8分 | 1992年築34年 | 142.56坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| TSビルアネックス渋谷区代々木1-24-6 | 代々木駅 4分南新宿駅 5分北参道駅 9分 | 1992年築34年 | 52.77坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 代々木市川ビル渋谷区代々木1-27-5 | 代々木駅 2分南新宿駅 4分北参道駅 10分 | 1992年築34年 | 107.98坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 代々木3丁目ビル渋谷区代々木3-37 | 参宮橋駅 5分南新宿駅 9分 | 1992年築34年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| 代々木かえつビル渋谷区代々木2-22-8 | 南新宿駅 4分代々木駅 8分新宿駅 8分 | 1992年築34年 | 217坪 | 空き予定を聞く |
|---|
新宿駅から徒歩3分、地下通路を利用すれば雨風を避けてアクセス可能な大型ビルです。1階にはコンビニやスーツ店が入居しており、利便性が高いです。機械警備システムによるセキュリティが採用されており、安心して利用できます。エントランスはリニューアルされており、新しい雰囲気になっています。周辺には飲食店や郵便局などがあり、賑やかなエリアです。個別空調完備で、執務形状は広々とした長方形に近い形状ですが、複数の柱があるため内見時にご確認ください。