HOME > 賃貸オフィス特集 > 大型・高層ビルのオフィスを探す > 大阪府 > 大阪市淀川区 > 大型・高層ビル(大阪府)の賃貸オフィス
検索結果 25件 (124区画)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23階 | 48.64坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
23階 | 97.28坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年5月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
24階 | 48.64坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
25階 | 133.7坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
35階 | 52.61坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 166.41坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 157.97坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 304.95坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
17階 | 157.97坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
22階 | 70.03坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
29階 | 35.01坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
35階 | 850.18坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 20坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 30坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 40坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 50坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 60坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16階 | 24.91坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 24.91坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 24.91坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 66.43坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
18階 | 33.21坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
18階 | 83.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
26階 | 49.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 129.18坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 38.44坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 72.14坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 67.28坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 145.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 184.24坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 24.64坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1109.47坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 1109.47坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 1109.47坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 1109.37坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 1109.37坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 883.88坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 939.48坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 939.48坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 125.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 137.51坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
17階 | 167.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
18階 | 167.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
20階 | 30.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
20階 | 155.62坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
21階 | 271.96坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
23階 | 486.44坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
24階 | 488.8坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
25階 | 507.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
26階 | 507.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
27階 | 507.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
28階 | 509.69坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
29階 | 509.69坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 70.9坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 63.49坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 29.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 29.83坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 59.24坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 29.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
24階 | 165.18坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 83.78坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 816.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 1199.58坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 93.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 301.91坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 301.91坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 232.48坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 498坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 498坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 498坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
17階 | 498坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
18階 | 511坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
19階 | 511坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
20階 | 511坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
21階 | 511坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
22階 | 511坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23階 | 83.07坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
23階 | 95.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年5月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 480坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 50.85坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 50.85坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 72.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 72.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 233.94坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 480坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 480坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 480坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 72.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 72.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 167.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 480坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 480坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 480坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 480坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
17階 | 480坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 61.66坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 61.66坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1240坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 34.31坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 34.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 34.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 52.83坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 52.83坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 53.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 53.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 53.61坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 53.61坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 54.63坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 54.63坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 54.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 55.1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 57.64坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 79.2坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 85.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 87.81坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 1240坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 1260坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 1260坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 103.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 239坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 103.76坪 | 1,556,400円 | 15,000円 | 2025年2月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
5階 | 212.24坪 | 3,183,600円 | 15,000円 | 2025年2月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17階 | 60.97坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
26階 | 876.1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
お気に入り物件登録は最大10件までです。
既にお気に入りに登録している物件を削除するか、
チェックの数を減らしてからご登録ください。
お気に入りに追加しました