HOME > 賃貸オフィス特集 > 大型・高層ビルのオフィスを探す > 大阪府 > 大阪市北区 > 大型・高層ビル(大阪府)の賃貸オフィス
検索結果 41件 (187区画)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23階 | 83.07坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
23階 | 95.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年5月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 480坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 50.85坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 50.85坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 72.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 72.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 233.94坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 480坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 480坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 480坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 72.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 72.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 167.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 480坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 480坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 480坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 480坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
17階 | 480坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 61.66坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 61.66坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1240坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 34.31坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 34.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 34.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 52.83坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 52.83坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 53.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 53.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 53.61坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 53.61坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 54.63坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 54.63坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 54.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 55.1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 57.64坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 79.2坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 85.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 87.81坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 1240坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 1260坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 1260坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 103.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 235.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 239坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 363.03坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
26階 | 876.1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 142.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 269.63坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 60.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 107.37坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 269.63坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 268.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年8月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 268.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年8月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 268.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年8月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 268.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年8月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 268.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年8月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 268.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年8月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 268.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年8月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
17階 | 268.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年8月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
18階 | 268.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年8月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
19階 | 278.65坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年8月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
20階 | 278.65坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年8月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
21階 | 278.65坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年8月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
22階 | 278.65坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年8月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
23階 | 278.65坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年8月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
24階 | 278.65坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年8月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
25階 | 278.65坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年8月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 232.95坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 232.95坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 232.95坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 232.95坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 232.95坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 232.95坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 232.95坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 232.95坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 232.95坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 238.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 未定 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 238.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 未定 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 238.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 未定 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 238.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 未定 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 238.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 未定 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 214.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 未定 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 214.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 未定 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 214.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 未定 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 214.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 未定 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
お気に入り物件登録は最大10件までです。
既にお気に入りに登録している物件を削除するか、
チェックの数を減らしてからご登録ください。
お気に入りに追加しました