HOME > 賃貸オフィス特集 > 大型・高層ビルのオフィスを探す > 神奈川県 > 神奈川エリアその他 > 大型・高層ビル(神奈川県)の賃貸オフィス
検索結果 73件 (272区画)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19階 | 33.35坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
21階 | 132.34坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
30階 | 44.47坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
31階 | 37.22坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
33階 | 21.26坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 664.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 97.28坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 54.23坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 54.23坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 59.56坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 63.19坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 70.93坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 98.45坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 27.3坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 237.72坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 23.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 30.22坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 64.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 23.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 327.91坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 273.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 799.08坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 39.85坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 44.22坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 44.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 117.01坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17階 | 169.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
17階 | 201.02坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
20階 | 465.42坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
24階 | 224.06坪 | 要問合せ | 要問合せ | 未定 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
26階 | 89.63坪 | 要問合せ | 要問合せ | 未定 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
26階 | 354.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 未定 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
26階 | 444.42坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 85.72坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 50.35坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 87.34坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 630.88坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 446.94坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 170.07坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 171.53坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 1255.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 1255.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
17階 | 1255.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
18階 | 1255.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 61.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 110.75坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 142.18坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 268.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 773.58坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 391.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 391.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 66.01坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 66.01坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 69.78坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 44.69坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 37.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 184.8坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 183.54坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 186.88坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 380.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 90.07坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16階 | 55.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 25.7坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 69.3坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 38.51坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 55.17坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 25.58坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 58.68坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 78.51坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 186.22坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
24階 | 174.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
26階 | 298.52坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 26.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 27.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 25.93坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 34.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 26.1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 49.91坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 64.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 853.38坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 853.38坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 853.38坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 853.38坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 853.38坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 853.38坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 853.38坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 852.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 807.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 807.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
お気に入り物件登録は最大10件までです。
既にお気に入りに登録している物件を削除するか、
チェックの数を減らしてからご登録ください。
お気に入りに追加しました