HOME > 路線からオフィスを探す > みなとみらい線 > みなとみらい駅 の賃貸オフィス・賃貸事務所を探す
検索結果 17件 ( 84区画)
officeeでお問い合わせいただいた場合、仲介手数料はすべて無料です。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 202.77坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 16階 | 117.01坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 383.88坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 7階 | 54.23坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 7階 | 54.23坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 7階 | 59.56坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 7階 | 70.93坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 7階 | 98.45坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 144坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 9階 | 296坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 10階 | 142坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 31.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 8階 | 31.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 8階 | 62.18坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 8階 | 62.18坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 10階 | 506.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 11階 | 116.78坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 11階 | 136.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 12階 | 116.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 16階 | 136.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年10月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 17階 | 233.57坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 135.45坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 7階 | 22.53坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 7階 | 45.06坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 8階 | 21.81坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 8階 | 22.53坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 8階 | 22.53坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 8階 | 23.48坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 8階 | 60.72坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 10階 | 541.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 11階 | 541.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 12階 | 541.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 16階 | 541.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 18階 | 541.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 19階 | 445.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 20階 | 462.8坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 21階 | 42.29坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 21階 | 252.98坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 22階 | 541.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 26階 | 577.95坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 27階 | 577.95坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 28階 | 577.95坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 29階 | 577.95坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 30階 | 581.9坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 31階 | 581.9坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 32階 | 581.9坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 33.57坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 16階 | 167.18坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 17階 | 116.27坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 18階 | 33.57坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 24階 | 94.36坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 31階 | 26.1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 31階 | 68.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 33階 | 92.6坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 39階 | 69.8坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 43階 | 64.21坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 138.08坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 7階 | 27.3坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 14階 | 80.4坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 630.88坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 11階 | 276.87坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 15階 | 1255.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 16階 | 1255.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 17階 | 1255.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 85.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 6階 | 404.47坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 10階 | 259.64坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 853.37坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 11階 | 853.37坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 12階 | 852.91坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 14階 | 807.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 15階 | 807.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 465.42坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 8階 | 465.42坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 260.52坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 14階 | 1016.6坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 22階 | 1016.6坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
| 23階 | 1016.6坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 216.56坪 | 5,414,000円 | 25,000円 | 2026年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
| 5階 | 222.53坪 | 4,895,660円 | 22,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 72.84坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 219.37坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 282.97坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 52.69坪 | 948,420円 | 18,000円 | 2025年8月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
お気に入りに追加しました
こだわり条件で絞り込む
坪数
~
坪単価
該当件数件