HOME > 賃貸オフィス特集 > 新築のオフィスを探す > 北海道 > 札幌市中央区 > 新築(北海道)の賃貸オフィス
検索結果 14件 (124区画)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 141.74坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 141.74坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 141.74坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 141.74坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 141.74坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 141.74坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 23.52坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 26.42坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 27.25坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 28.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 29.63坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 23.52坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 26.42坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 27.25坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 28.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 29.63坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 27.05坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 29.41坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 30.21坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 30.22坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 79.83坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 127.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 25.8坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 50.95坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 59.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 20.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 25.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 25.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 21.39坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 21.86坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 23.11坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 322.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 322.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 322.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 123.85坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 240.21坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 36.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 48.03坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 123.87坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 322.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 116.42坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 206.31坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 322.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 322.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 41.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 22.69坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 58.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 41.37坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 230.95坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 230.3坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 230.3坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 230.3坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 25.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 25.94坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 42.41坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 67.93坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 69.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 230.3坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 230.3坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 230.3坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 230.3坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 230.3坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 230.3坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 506坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 506坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 506坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 506坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 506坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 506坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 506坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 299.66坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 244.39坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 301.83坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 301.83坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 302.36坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 302.36坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 302.36坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 30坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 57.77坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 57.77坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 57.77坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 30坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 24.11坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 59.76坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 255.44坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 255.44坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 255.44坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 255.52坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 255.52坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 84.93坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 131.82坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 703.4坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 915.9坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 915.9坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 915.9坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 35.08坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
1階 | 52.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
2階 | 49.93坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 149.16坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 149.16坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 149.16坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 149.16坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 171.48坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年10月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 171.48坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年10月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 171.48坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年10月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 171.48坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年10月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 171.48坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年10月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 171.48坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年10月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 171.48坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年10月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 171.48坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年10月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 171.48坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年10月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 115.8坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 200.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 200.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 200.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 200.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 200.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 200.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 200.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 200.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 200.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 200.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 200.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
お気に入り物件登録は最大10件までです。
既にお気に入りに登録している物件を削除するか、
チェックの数を減らしてからご登録ください。
お気に入りに追加しました