HOME > 賃貸オフィス特集 > 大型・高層ビルのオフィスを探す > 東京都 > 中央線、大型・高層ビル(東京都)の賃貸オフィス
検索結果 6件 (58区画)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18階 | 197坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
21階 | 722.1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
22階 | 722.1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 633坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 322.35坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 633坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
23階 | 627.45坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
24階 | 627.45坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
25階 | 627.45坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 59.31坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 169.88坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 122.86坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 387.06坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 387.06坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 37.4坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 88.1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 314坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 173坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
2階 | 669.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 669.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 97.76坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 207.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 669.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 669.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 669.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 669.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 669.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 425.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 110.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 57.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 106.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 163.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 25.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 57.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 68.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 106.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 163.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 25.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 57.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 68.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 106.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 163.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 25.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 57.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 68.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 106.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年夏 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 163.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 25.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 57.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 68.35坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 106.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 確認中 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 163.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 25.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 57.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 68.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 106.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 163.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 98.21坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
お気に入り物件登録は最大10件までです。
既にお気に入りに登録している物件を削除するか、
チェックの数を減らしてからご登録ください。
お気に入りに追加しました
現在の検索条件
路線から絞り込む
エリアから絞り込む
坪数から絞り込む
特集から探す