※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。
HOME > エリアからオフィスを探す > 大阪府 > 大阪市中央区 > 本町・心斎橋 > 本町 > FDS大阪本町ビル(本町、堺筋本町) > 11階 214.99坪
お問い合わせ内容を選ぶ
お問い合わせ内容を選ぶ
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 238.12坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 未定 | 準備中 | ||
4階 | 238.12坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 未定 | 準備中 | ||
5階 | 238.12坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 未定 | 準備中 | ||
6階 | 238.12坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 未定 | 準備中 | ||
7階 | 238.12坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 未定 | 準備中 | ||
8階 | 214.99坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 未定 | 準備中 | ||
9階 | 214.99坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 未定 | 準備中 | ||
10階 | 214.99坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 未定 | 準備中 | ||
11階 | 214.99坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 未定 | 準備中 |
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 238.12坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。