神戸市中央区江戸町95
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
入居可能日 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 41.95坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 2024年10月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
7階 | 27.08坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
7階 | 49.94坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 2024年12月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
11階 | 27.08坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 2025年3月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
お問い合わせ内容を選ぶ
井門神戸ビル(神戸市中央区江戸町)は、基準階約228坪の賃貸オフィス物件。募集時期、フロアによっては分割区画もございます。詳細はお問い合わせ下さい。1985年竣工。13階建てで、エレベーターは5基設置されています。駐車場は最大39台収容収容可能です。駐輪場は応相談。セキュリティは機械警備を導入しています。花時計線沿いの立地で、周辺はアパレルブランドなどの商業施設が多く、東遊園地が近くにあります。井門神戸ビルの最寄りは三宮駅。住所は神戸市中央区江戸町です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
お問い合わせ内容を選ぶ
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 52.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
2階 | 29.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
2階 | 82.15坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 28.54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 34.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 57.62坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 70.18坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 104.69坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 24.97坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 27.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 28.54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 69.03坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 70.18坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 91.28坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 24.97坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 41.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 45.21坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 57.62坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 98.11坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 126.65坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 133.24坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 231.35坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 20.24坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 28.54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 29.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 34.52坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 41.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 33.45坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 24.97坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 33.45坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 44.55坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 24.97坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 27.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 29.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 33.45坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 41.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 56.86坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 24.97坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 29.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 33.45坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 56.86坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 27.78坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 33.45坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 43.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 44.55坪 | - | - | - | 募集終了 |
全45件を表示する 表示件数を減らす
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。