大阪市住之江区南港北2-1-10
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
入居可能日 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 30.39坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
4階 | 32.98坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
4階 | 52.63坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
4階 | 57.47坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
4階 | 224坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
12階 | 21.42坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
全6件を表示する 表示件数を減らす
お問い合わせ内容を選ぶ
アジア太平洋トレードセンター/ATC(大阪市住之江区南港北)は、1994年竣工の新耐震基準を満たす賃貸オフィス物件。13階建てで、エレベーターは37基設置されています。セキュリティは有人警備で、貸室は24時間利用可能です。空調は個別空調。アジア太平洋トレードセンター/エーティシーの最寄りはトレードセンター前駅。他にも、コスモスクエア駅と中ふ頭駅が徒歩圏内でアクセス可能。住所は、大阪市住之江区南港北です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
お問い合わせ内容を選ぶ
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 21.24坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 21.78坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 24.99坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 25.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 28.47坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 29.29坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 31.39坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 31.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 33.5坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 34.45坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 34.82坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 34.82坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 35.24坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 37.5坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 37.75坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 41.67坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 42.94坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 48.35坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 61.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 71.71坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 73.25坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 73.3坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 101.63坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 112.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 20.81坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 23.39坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 23.52坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 28.22坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 29.05坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 29.05坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 29.72坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 29.72坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 30.37坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 33.68坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 33.78坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 33.91坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 33.91坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 33.91坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 34.03坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 34.47坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 35.54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 35.97坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 35.97坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 39.52坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 41.06坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 41.9坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 42.66坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 43.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 45.22坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 45.54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 49.86坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 52.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 52.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 54.55坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 56.56坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 56.9坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 65.25坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 67坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 67.04坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 67.04坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 70.77坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 79.59坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 105.18坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 386.89坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 405.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 405.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 450.01坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 451.9坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 481.6坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 20.54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 20.72坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 20.8坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 20.8坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 22.23坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 28.32坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 29.05坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 29.22坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 29.22坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 29.8坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 31.9坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 33.54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 37.64坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 37.64坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 37.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 37.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 39.07坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 39.07坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 39.61坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 39.61坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 41.14坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 43.02坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 43.78坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 44.99坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 50.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 56.56坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 57.01坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 70.23坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 84.52坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 94.82坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 101.29坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 106.17坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 143.36坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 612.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 30.97坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 31.5坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 32.27坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 65.23坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 70.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 129.99坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 173.38坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 48.71坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 24.52坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 24.52坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 33.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 39.22坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 39.22坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 41.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 41.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 44.64坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 47.43坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 48.27坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 48.27坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 48.64坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 48.64坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 52.26坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 52.26坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 53.06坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 59.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 74.35坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 132.91坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 135.74坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 152.17坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 153.77坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 192.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
全134件を表示する 表示件数を減らす
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。