HOME > エリアからオフィスを探す > 神奈川県 > 神奈川県 > 神奈川県 の賃貸オフィス・賃貸事務所を探す
神奈川県の県庁所在地は、横浜市です。面積は全国で第43位の広さで、人口は第2位(2014年総務省統計局調べ)。横浜駅や新横浜駅周辺が代表的なオフィスエリアとして知られています。2009年以降、賃料の低下傾向は続いていますが、新規供給が止まっており、大規模オフィスビルの空室率は改善を続けています。officeeでは、神奈川県の横浜市や川崎市の賃貸オフィスを掲載しています。神奈川県の賃貸オフィス・賃貸事務所探しは、全物件仲介手数料無料のofficeeをご活用ください。
検索結果 41件 (133区画)
officeeでお問い合わせいただいた場合、仲介手数料はすべて無料です。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 630.88坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 446.94坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 1255.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 1255.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
17階 | 1255.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
18階 | 1255.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 247.77坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 508.29坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 1016.6坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 1016.6坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
17階 | 1016.6坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
18階 | 1016.6坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
22階 | 1016.6坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
23階 | 1016.6坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 853.38坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 853.38坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 853.38坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 853.38坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 853.38坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 853.38坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 853.38坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 852.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 807.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 807.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 320.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 823.16坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 823.16坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 823.16坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 273.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 799.08坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 773.58坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 391.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 391.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 728.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 283.06坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 664.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 320.05坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 287.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 320.05坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 320.05坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 314.28坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 220.44坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 311.89坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
17階 | 248.19坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
17階 | 248.19坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
18階 | 560.08坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 549.9坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 549.9坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 541.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 541.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 541.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年5月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 541.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年5月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 541.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年5月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
18階 | 541.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
19階 | 445.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
20階 | 462.8坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
21階 | 252.98坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
22階 | 541.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年5月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
23階 | 541.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 520.41坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 506.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年5月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 253.25坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
17階 | 370.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17階 | 201.02坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
20階 | 465.42坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
24階 | 224.06坪 | 要問合せ | 要問合せ | 未定 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
26階 | 354.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 未定 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
26階 | 444.42坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 380.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 357.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 351.51坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
18階 | 364.54坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
19階 | 364.54坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 329.13坪 | 3,620,430円 | 11,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 327.91坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 315.29坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 313坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26階 | 298.52坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 237.72坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 232.83坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 228.93坪 | 2,632,695円 | 11,500円 | 2025年6月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
6階 | 230.92坪 | 2,655,580円 | 11,500円 | 2025年6月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 224.41坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 222.53坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 222.53坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 222.53坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 222.53坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 222.53坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 222.53坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 222.53坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 222.53坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 222.53坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 222.53坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 218.6坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16階 | 673坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
17階 | 673坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
18階 | 673坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
19階 | 672.76坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
20階 | 672.76坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
21階 | 672.76坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
22階 | 672.76坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
23階 | 672.76坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
24階 | 672.76坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
25階 | 705.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
26階 | 705.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
27階 | 705.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
28階 | 705.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
29階 | 705.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
30階 | 705.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
31階 | 705.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
32階 | 705.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
33階 | 705.13坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 589.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 確認中 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 689.14坪 | 要問合せ | 要問合せ | 確認中 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 701.34坪 | 要問合せ | 要問合せ | 確認中 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 425.43坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 425.43坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 344坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 233.37坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
お気に入り物件登録は最大10件までです。
既にお気に入りに登録している物件を削除するか、
チェックの数を減らしてからご登録ください。
お気に入りに追加しました
現在の検索条件
こだわり条件で絞り込む
坪数
~
坪単価
該当件数件