HOME > 賃貸オフィス特集 > 新築のオフィスを探す > 東京都 > 半蔵門線 > 水天宮前、新築(東京都)の賃貸オフィス
検索結果 3件 (14区画)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 28.54坪 | 784,850円 | 27,500円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
3階 | 28.54坪 | 784,850円 | 27,500円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
4階 | 28.54坪 | 742,040円 | 26,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
5階 | 28.54坪 | 742,040円 | 26,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
6階 | 28.54坪 | 813,390円 | 28,500円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
7階 | 28.54坪 | 813,390円 | 28,500円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
8階 | 28.54坪 | 813,390円 | 28,500円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
9階 | 28.54坪 | 813,390円 | 28,500円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
10階 | 28.54坪 | 813,390円 | 28,500円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 22坪 | 550,000円 | 25,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
9階 | 22坪 | 561,000円 | 25,500円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
10階 | 22坪 | 572,000円 | 26,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
11階 | 22坪 | 572,000円 | 26,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 50.94坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
お気に入り物件登録は最大10件までです。
既にお気に入りに登録している物件を削除するか、
チェックの数を減らしてからご登録ください。
お気に入りに追加しました
路線から絞り込む
エリアから絞り込む
坪数から絞り込む
特集から探す