現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
59棟中 1〜20棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 青朋ビル港区北青山3-5-6 | 表参道駅 5分外苑前駅 7分 | 2024年築2年 | 324.85坪 | 空き予定を聞く |
| 3rd MINAMI AOYAMA港区南青山3-1-34 | 外苑前駅 5分表参道駅 6分 | 2023年築3年 | 248.1坪 | 空き予定を聞く |
| VORT南青山3港区南青山3-8-14 | 外苑前駅 8分表参道駅 8分 | 2021年築5年 | 58.06坪 | 空き予定を聞く |
| the ARGYLE aoyama港区北青山2-14-4 | 外苑前駅 3分表参道駅 7分 | 2020年築6年 | 250坪 | 空き予定を聞く |
| ヒューリック神宮前タワービルディング渋谷区神宮前1-5-8 | 明治神宮前駅 3分原宿駅 5分表参道駅 11分 | 2017年築9年 | 353坪 | 空き予定を聞く |
| PASONA SQUARE港区南青山3-1-30 | 表参道駅 6分外苑前駅 7分 | 2017年築9年 | 320坪 |
| 空き予定を聞く |
| アイサワビル港区南青山5-9-12 | 表参道駅 5分 | 2016年築10年 | 119.36坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ネクストサイト渋谷ビル渋谷区渋谷2-12-4 | 渋谷駅 7分表参道駅 11分 | 2016年築10年 | 298.07坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 新青山東急ビル港区南青山3-11-13 | 表参道駅 3分外苑前駅 8分 | 2015年築11年 | 200.24坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| キュープラザ原宿渋谷区神宮前6-28-6 | 明治神宮前駅 5分原宿駅 9分渋谷駅 14分 | 2015年築11年 | 68.84坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ヒューリック南青山ビル港区南青山2-27-25 | 外苑前駅 2分表参道駅 8分青山一丁目駅 10分 | 2014年築12年 | 203.23坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 長沼ビルディング渋谷区渋谷2-14-10 | 渋谷駅 6分表参道駅 13分 | 2014年築12年 | 86.03坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| oak omotesando港区北青山3-6-1 | 表参道駅 2分原宿駅 13分 | 2013年築13年 | 299坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| BASE 神宮前ビル渋谷区神宮前3-5-7 | 表参道駅 8分外苑前駅 9分 | 2013年築13年 | 85.51坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| スプライン青山東急ビル港区南青山3-1-3 | 外苑前駅 4分表参道駅 7分 | 2012年築14年 | 193.77坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 神宮前M-SQUARE渋谷区神宮前1-4-16 | 原宿駅 6分明治神宮前駅 6分表参道駅 14分 | 2009年築17年 | 262.72坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 渋谷エポックプラザビル渋谷区渋谷1-15-5 | 渋谷駅 8分表参道駅 13分 | 2009年築17年 | 42.68坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| SS神宮前渋谷区神宮前3-1-26 | 外苑前駅 5分表参道駅 8分 | 2008年築18年 | 45.95坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ヒューリック青山第二ビル渋谷区渋谷1-3-3 | 渋谷駅 8分表参道駅 9分 | 2008年築18年 | 128.32坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| D-LIFEPLACE南青山港区南青山2-26-1 | 外苑前駅 1分青山一丁目駅 9分表参道駅 10分 | 2003年築23年 | 404.84坪 | 空き予定を聞く |
|---|
ワンフロア約230坪の広々とした貸室を備えたオフィスビルです。白とグレーを基調とした室内は窓が多く、良好な採光が確保されています。フロア内にはリフレッシュルームが設置されているほか、個別空調も完備されています。トイレや給湯スペースは貸室の外に配置されており、効率的な執務スペースの構築が可能です。石造りで清潔感のあるエントランスを構え、機械警備システムを導入しているため防犯面も安心です。
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
透明感のあるガラスの外観と二層吹き抜けの構造が特徴的なオフィスビルです。ワンフロア約316坪の貸室内は整形無柱空間となっており、レイアウトを自在に設計できます。床仕様はOAフロアで個別空調を備えているほか、機械警備と非接触ICカードによる入退出管理システムを導入し安全面にも配慮されています。エレベーターは4基設置され、38台収容可能な機械式駐車場を併設しています。