HOME > エリアからオフィスを探す > 神奈川県 > 横浜 > みなとみらい・桜木町 > みなとみらい > 横浜ランドマークタワー(桜木町、みなとみらい) > 7階 29.47坪
「横浜ランドマークタワー 7階 29.47坪」は現在募集がございません。 (最終確認:2024年11月11日)
この物件の最新状況のご確認、資料のお取り寄せは、下記の問合せフォームをご利用ください。
お問い合わせ内容を選ぶ
お問い合わせ内容を選ぶ
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21階 | 132.34坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
30階 | 44.47坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 2025年3月 |
|
||
31階 | 37.22坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 2025年4月 |
|
||
33階 | 21.26坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 2025年1月 |
|
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 29.47坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 32.92坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 26.55坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 534.09坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 32.94坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 65.88坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 98.83坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 163.24坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 120.61坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 33.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 33.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 33.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 33.57坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 37.69坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 66.92坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 66.92坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 100.27坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 114.41坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 147.76坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 214.68坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 281.59坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 295.52坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 467坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 33.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 33.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 35.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 55.5坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 111.02坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 155.78坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 33.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 33.57坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 37.49坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 100.27坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 100.27坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 104.08坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 210.05坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 257.91坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 33.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 66.92坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 108.24坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 141.59坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 33.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 66.7坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 66.92坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 103.61坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 106.7坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 173.61坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 33.14坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 89.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 89.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 116.27坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 205.42坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 33.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 33.57坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 103.61坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 237.44坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
19階 | 33.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
19階 | 33.57坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
19階 | 44.68坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
19階 | 102.07坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
19階 | 135.42坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 22.45坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 100.27坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
21階 | 22.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
21階 | 33.57坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
21階 | 33.57坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
21階 | 66.92坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
21階 | 98.99坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
21階 | 165.9坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
21階 | 199.25坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
24階 | 66.7坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
24階 | 94.36坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
24階 | 127.71坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
24階 | 161.06坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
24階 | 207.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
24階 | 222.07坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
24階 | 228.19坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
26階 | 33.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
26階 | 44.47坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
26階 | 66.92坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
26階 | 91.28坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
26階 | 91.28坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
27階 | 22.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
27階 | 33.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
27階 | 66.7坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
27階 | 123.3坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
27階 | 190坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
27階 | 256.1坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
27階 | 446.71坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
28階 | 753.45坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
29階 | 44.47坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
29階 | 66.92坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
29階 | 78.03坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
29階 | 86.85坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
30階 | 33.57坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
30階 | 33.57坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
30階 | 33.57坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
30階 | 44.25坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
30階 | 56.01坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
30階 | 85.11坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
30階 | 85.11坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
30階 | 185.38坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
31階 | 26.1坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
31階 | 26.1坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
31階 | 66.7坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
31階 | 92.8坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
31階 | 161.27坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
31階 | 161.27坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
32階 | 547.74坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
33階 | 21.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
33階 | 22.4坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
33階 | 42.39坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
33階 | 71.48坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
33階 | 92.6坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
34階 | 42.39坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
35階 | 25.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
35階 | 101.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
37階 | 50.42坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
37階 | 50.42坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
38階 | 25.09坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
38階 | 71.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
38階 | 96.43坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
38階 | 146.85坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
38階 | 250坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
39階 | 25.09坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
39階 | 25.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
39階 | 25.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
39階 | 69.81坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
40階 | 143.77坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
41階 | 25.09坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
41階 | 568.45坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
42階 | 50.42坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
42階 | 90.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
43階 | 25.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
43階 | 25.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
43階 | 30.41坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
43階 | 50.42坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
43階 | 64.21坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
43階 | 89.3坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
44階 | 25.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
44階 | 63.43坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
48階 | 565.55坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
横浜ランドマークタワー(横浜市西区みなとみらい)は、基準階約800坪の大型賃貸オフィス物件。
中央のエレベーターホールを囲む間取りで、OAフロア設置後の天井高は2720mmです。
床荷重は標準で400kg/㎡を確保。1000kg/㎡のヶ所もあります。
窓面は大きく、また、オフィスフロアは8階以上ですので眺望が良好です。
フロアによってはセットアップオフィスもありますので、詳細はお問い合わせください。
オフィス室内参考画像(21階・約132坪)
別角度の様子
明るいオフィス
窓際の様子
眺望
給湯スペース
洗面台
会議室
エレベーターホール
オフィス室内参考画像
別角度の様子
天井の様子
横浜ランドマークタワー(横浜市西区みなとみらい)は、地上70階建ての超高層賃貸オフィスビル。
ホテルやショッピングモールと複合しており、オフィスフロアは地上8階~48階です。
セキュリティは24時間有人管理と機械警備の併用。入退館はカードにて行う形態です。
1400台収容の大型地下駐車場を併設。エレベーターの設置数は79基です。
オフィスビル出入口
エントランス
エレベーターホール
エレベーター
駐車場
ネームプレート:横浜ランドマークタワー
横浜ランドマークタワー(横浜市西区みなとみらい)は、みなとみらい大通り沿いにある賃貸事務所物件。
大型商業複合施設のクイーンズスクエアと隣接しています。
クイーンズスクエアはみなとみらい駅地下直結。
最寄りは、みなとみらい駅。住所は横浜市西区みなとみらいです。
横浜ランドマークタワー前面のさくら通り
徒歩1分の横浜銀行みなとみらい支店
並びにある グランモール公園 円形広場
向かいの日本丸メモリアルパーク
最寄りの「みなとみらい駅」
「桜木町駅」も徒歩圏内
お問い合わせ内容を選ぶ
横浜ランドマークタワー(横浜市西区みなとみらい)は、みなとみらい駅から徒歩圏内の賃貸事務所物件。1993年にみなとみらい21の中核を担うタワーとして誕生した、地上70階建て(296.33m)の超高層ビルです。ホテルやショッピングモール・クリニックフロア・託児所など、オフィスワーカーのビジネス活動を様々な角度からサポートするサービス施設を複合しています。オフィスフロアは地上8階~48階。1400台収容可能な大型地下駐車場や、74基の乗用エレベーターなど備わっている設備は物件の規模相応。セキュリティは24時間有人管理・セキュリティシステム連動の機械警備を備えています。基準階の規模は800坪ほど。オフィスとなる事務所部分を窓側に集めたセンターコア設計により、すべてのフロアから風景を見渡すことが可能です。横浜ランドマークタワーの周辺は、大型複合施設であるクイーンズスクエアなどがあり、利便性が高いエリア。みなとみらい駅から、横浜高速鉄道みなとみらい線で横浜駅まで2駅。その先は東急東横線や、副都心線・東武東上線・西武池袋線と相互直通運転を行っており、東京都心部へのアクセスがスムーズです。住所は横浜市西区みなとみらいです。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
続きを見る 閉じる
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。