

OFFICEEに掲載されている全物件の仲介手数料は無料です
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25階 | 94.81坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 2021年4月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
お気に入りに追加しました
お問い合わせの内容を選択してください
物件概要
お問い合わせの内容を選択してください
■調査区画:霞が関コモンゲート 西館 ■最終調査日:2018年7月26日
担当:伊藤 永祐
霞が関コモンゲート 西館(千代田区霞が関)は、2007年竣工、38階建ての賃貸オフィス物件。基準階坪数は約600坪です。募集時期や階によっては分割区画があります。天井高は2800mmで、床仕様はOAフロア。OAフロアの高さは100mmです。各階に男女別トイレが室外に設置されています。電気容量は60VA/㎡(最大110VA/㎡まで増量可)。26~32階にリフレッシュルームが設置されています。エレベーターの設置台数は官民棟部分のみで23基。オフィスビルは24時間利用できます。光ファイバーの引込み対応可能。セキュリティは機械警備システムを導入しています。2階共用部にビル全体用の喫煙室が設置済み。120台以上収容可能な駐車場の併設されています。1階、2階には複数の飲食店や店舗が入居しているため利便性も高いでしょう。霞が関コモンゲート 西館は、虎ノ門駅からダイレクトにアプローチ可能な賃貸事務所物件。オフィスビル前面にある霞テラスには飲食店などもあるためランチ環境は整っているといえます。そのほかコンビニや銀行支店、郵便局へもほど近い距離です。周辺は財務省や復興庁、内閣府等政府系の施設がそろっています。最寄りの虎ノ門駅のほか、霞ケ関駅と国会議事堂前駅と桜田門駅と内幸町駅と溜池山王駅へも徒歩圏内。東京駅、新宿駅、渋谷駅、品川駅、銀座駅、大手町駅など、都内主要となる駅の多くへ乗り換えなしでアクセスする事ができます。住所は千代田区霞が関です。
この物件の評価
4.5点
駅からの距離 | ![]() |
周辺環境 | ![]() |
レイアウト | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | ![]() |
空調 | ![]() |
エントランス | ![]() |
トイレ | ![]() |
天井高 | ![]() |
霞が関コモンゲート 西館|東京建物(2018/11/8)
主な入居テナント
くみあい船舶
一般財団法人 海苔増殖振興会
レーサム
北陸電力
帝人
川崎近海汽船
経営承継支援
入居店舗
丸亀製麺 霞が関コモンゲート
ダイソー ビズ霞が関コモンゲート店
霞が関コモンゲートドラッグ
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20階 | 63.22坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
20階 | 98.97坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
20階 | 162.2坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
20階 | 167.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
20階 | 330.14坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
20階 | 609坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
21階 | 609坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
22階 | 61.98坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
22階 | 94.81坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
22階 | 156.79坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
22階 | 452.98坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
22階 | 609坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
23階 | 330坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
24階 | 122.84坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
24階 | 156.79坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
24階 | 184.81坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
24階 | 279.64坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
24階 | 330.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
24階 | 452.98坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
24階 | 514.96坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
24階 | 609.78坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
25階 | 61.97坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
25階 | 156.79坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
25階 | 609.78坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
26階 | 609坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
27階 | 609坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
28階 | 609坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
29階 | 609坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
30階 | 609坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
31階 | 609坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
32階 | 122.84坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
32階 | 162.2坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
32階 | 167.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
32階 | 330.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
32階 | 609.78坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
33階 | 63.22坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
33階 | 98.98坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
33階 | 609.79坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
34階 | 136坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
34階 | 330.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
34階 | 416.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
34階 | 609.79坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
35階 | 354.68坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。