横浜市中区住吉町4-45-1
「関内トーセイビル2」は現在募集がございません。 (最終確認:2024年07月04日)
この物件の最新状況のご確認、資料のお取り寄せは、下記の問合せフォームをご利用ください。
関内トーセイビル2(旧:横浜新関内ビルディング・横浜市中区住吉町)は、1984年竣工の賃貸オフィス物件。基準階坪数は約174坪です。光回線・個別空調・男女別トイレなどを備えています。セキュリティは有人警備。エレベーターは3基設置されています。鎌倉街道沿いに立地し、周辺はオフィスやビジネスホテルが立ち並ぶエリア。関内トーセイビル2の最寄りは関内駅で徒歩4分ほど。住所は横浜市中区住吉町です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 108.27坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
2階 | 54.2坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 41.16坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 123.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 174.88坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 174.88坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 26.37坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 26.61坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 26.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 27.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 27.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 40.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 24.67坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 65.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 26.37坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 27.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 29.21坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 54.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 27.18坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 25.55坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 27.84坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 29.21坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 54.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 66.48坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 26.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 27.84坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 27.94坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 38.15坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 54.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 82.61坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 174.72坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 25.82坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 26.25坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 51.15坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 159.11坪 | - | - | - | 募集終了 |
全35件を表示する 表示件数を減らす
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。