大阪市中央区安土町2-3-13
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
入居可能日 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 43.18坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
11階 | 218.49坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
19階 | 75.93坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年11月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
24階 | 89.25坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
25階 | 25.83坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年5月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
25階 | 84.96坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
全6件を表示する 表示件数を減らす
お問い合わせ内容を選ぶ
大阪国際ビルディング(大阪市中央区安土町)は、1973年竣工の大型賃貸事務所物件です。地上32階建てで、1フロアの面積は約400坪。安土町エリアで特に視認性の高い物件です。貸室は中央エレベーターホールを囲うような間取り。分割区画も豊富で、各室に窓があり、眺望や採光が期待できるでしょう。また17階に貸会議室とテナント専用食堂を設けており、充実した館内設備が魅力です。共用部のエレベーターは計14基。敷地内には駐車場も併設されています。大阪国際ビルディングは、本町通に面した立地の賃貸事務所物件です。飲食店や銀行支店が充実しているエリアで、利便性の高さが伺えます。四つ橋線や御堂筋線が通る本町駅が利用可能。住所は大阪市中央区安土町です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
お問い合わせ内容を選ぶ
続きを見る 閉じる
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 23.88坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 25.31坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 59.56坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 63.68坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 93.12坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 118.67坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 271.14坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 389.81坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 118.67坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 187.66坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 191.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 198.73坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 310.18坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 389.81坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 63.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 81.38坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 97.96坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 191.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 23.88坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 100.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 167.2坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 25.75坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 27.75坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 35.37坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 41.12坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 57.89坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 65.91坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 67.14坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 43.27坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 74.68坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 80.77坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 81.09坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 191.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 42.99坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 50.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 69.92坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 389.81坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
13階 | 33.5坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
13階 | 93.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 25.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 38.67坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 59.28坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 81.09坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 118.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
15階 | 198.72坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
15階 | 389.81坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 21.96坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 43.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 67.71坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 68.65坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 166.75坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 25.48坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 89.67坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 101.41坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 93.12坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 97.96坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 284.21坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 382.17坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 72.41坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 89.96坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 97.97坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 141.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 187.66坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 213.49坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
22階 | 187.66坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
22階 | 204.75坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
22階 | 207.45坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 89.67坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 101.41坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
24階 | 311.9坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
25階 | 66.03坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
25階 | 224.17坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
26階 | 112.11坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
26階 | 401.15坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
27階 | 401.15坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
28階 | 76.98坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
29階 | 401.15坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
30階 | 393.15坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
31階 | 105.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
全79件を表示する 表示件数を減らす
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。