大阪市中央区城見2-1-61
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
入居可能日 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 91.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
9階 | 155.76坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
12階 | 77.54坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
17階 | 311.52坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
18階 | 65.31坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
23階 | 37.63坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
31階 | 26.34坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
32階 | 311.52坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
34階 | 233.3坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
全9件を表示する 表示件数を減らす
お問い合わせ内容を選ぶ
ツイン21MIDタワー(大阪市中央区城見)は、1986年竣工、38階建ての賃貸オフィス物件。基準階坪数は311.52坪です。エレベーターは低層用・高層用が各6基(22人乗り)。ほか店舗用と非常用も備わっています。セキュリティは、有人警備と機械警備を併用し、オフィスは24時間入退館可能です。城見通りに面し、周辺は大型のオフィスビルやホテルが多く集まるエリア。ビル裏には寝屋川が流れています。ツイン21ミッドタワーの最寄りは大阪ビジネスパーク駅。京橋駅もアクセス可能。住所は大阪市中央区城見です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
お問い合わせ内容を選ぶ
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 20坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 31.38坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 39.23坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 116.52坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 38.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 117.18坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 64.5坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 91.25坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 103.89坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 78.21坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
13階 | 38.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
13階 | 117.18坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
13階 | 155.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 51.2坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 78.21坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
15階 | 126.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
15階 | 155.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
15階 | 282.71坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 23坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 77.54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 86.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
17階 | 155.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 78.21坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 155.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 155.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 20.32坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 44.44坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 63.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
22階 | 103.89坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
22階 | 155.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 77.54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
24階 | 29.28坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
24階 | 51.2坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
24階 | 104.55坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
25階 | 26.34坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
25階 | 78.21坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
25階 | 155.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
26階 | 91.92坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
27階 | 40.05坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
27階 | 64.5坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
28階 | 51.86坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
28階 | 155.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
29階 | 38.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
30階 | 38.97坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
30階 | 39.23坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
31階 | 38.97坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
31階 | 39.23坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
31階 | 78.21坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
32階 | 155.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
33階 | 38.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
33階 | 39.23坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
33階 | 117.18坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
34階 | 51.2坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
34階 | 103.89坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
34階 | 155.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
36階 | 311.52坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
38階 | 110坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
38階 | 126.03坪 | - | - | - | 募集終了 |
全58件を表示する 表示件数を減らす
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。