HOME > 賃貸オフィス特集 > 新築のオフィスを探す > 東京都 > 有楽町線、新築(東京都)の賃貸オフィス
検索結果 29件 (160区画)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 20坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 53.52坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 53.52坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 53.52坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 53.52坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 53.52坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 53.52坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 53.52坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 53.52坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 53.52坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18階 | 197坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
21階 | 722.1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
22階 | 722.1坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 124.19坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 124.19坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 124.19坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 124.19坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 183.29坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
2階 | 315.41坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 498.71坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 498.71坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 498.71坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 33.65坪 | 757,125円 | 22,500円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
3階 | 33.65坪 | 757,125円 | 22,500円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
4階 | 33.65坪 | 790,775円 | 23,500円 | 2025年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
5階 | 33.65坪 | 790,775円 | 23,500円 | 2025年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
6階 | 33.65坪 | 874,900円 | 26,000円 | 2025年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
7階 | 33.65坪 | 874,900円 | 26,000円 | 2025年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
8階 | 33.65坪 | 874,900円 | 26,000円 | 2025年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
9階 | 33.65坪 | 874,900円 | 26,000円 | 2025年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
10階 | 33.65坪 | 908,550円 | 27,000円 | 2025年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一棟 貸し |
224.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 61.71坪 | 1,727,880円 | 28,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
6階 | 61.71坪 | 1,727,880円 | 28,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
7階 | 61.71坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 61.71坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 61.71坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 76.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 76.4坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 23.18坪 | 550,000円 | 23,727円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 91.98坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 91.98坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 91.98坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 91.98坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 69.26坪 | 2,631,880円 | 38,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
7階 | 69.26坪 | 2,631,880円 | 38,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 24.99坪 | 625,000円 | 25,010円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 150.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 150.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 150.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 150.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 150.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 150.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 150.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 116.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 150.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 150.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 150.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 150.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 150.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 150.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 150.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 150.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 158.28坪 | 4,748,400円 | 30,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
10階 | 158.28坪 | 5,064,960円 | 32,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
11階 | 158.28坪 | 5,223,240円 | 33,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 23.15坪 | 509,300円 | 22,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
7階 | 23.15坪 | 509,300円 | 22,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
9階 | 23.15坪 | 509,300円 | 22,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
11階 | 23.15坪 | 509,300円 | 22,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 20.11坪 | 700,000円 | 34,809円 | 相談 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
3階 | 20.11坪 | 700,000円 | 34,809円 | 相談 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
4階 | 20.11坪 | 700,000円 | 34,809円 | 相談 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
複数 フロア |
77.8坪 | 3,000,000円 | 38,560円 | 相談 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 46.84坪 | 936,800円 | 20,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
5階 | 46.84坪 | 936,800円 | 20,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 36.54坪 | 803,880円 | 22,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
4階 | 36.54坪 | 840,420円 | 23,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
5階 | 36.54坪 | 876,960円 | 24,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
6階 | 36.54坪 | 913,500円 | 25,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
7階 | 36.54坪 | 913,500円 | 25,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
8階 | 36.54坪 | 913,500円 | 25,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
9階 | 36.54坪 | 913,500円 | 25,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 24.5坪 | 441,000円 | 18,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
5階 | 24.5坪 | 441,000円 | 18,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
6階 | 24.5坪 | 441,000円 | 18,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 46.03坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 46.03坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 46.03坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 46.03坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 22.78坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 59.31坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 169.88坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 122.86坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 387.06坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 387.06坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年9月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 299.7坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 1288坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 1288坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 1288坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 1293坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 1275坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 1275坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 1275坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 1275坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 1275坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 1275坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 1275坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 129.36坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 262.55坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年6月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 173坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
2階 | 669.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 669.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 97.76坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 207.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 669.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 669.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 669.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 669.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 669.73坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 425.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年7月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 291.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 291.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 291.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 291.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 291.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 291.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 291.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 291.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 269.37坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 291.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
17階 | 269.37坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
18階 | 291.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
19階 | 291.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
20階 | 291.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
21階 | 291.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
22階 | 291.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
23階 | 291.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
24階 | 291.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
25階 | 291.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 45.3坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
1階 | 201.43坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
2階 | 32.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
2階 | 32.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
2階 | 32.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
2階 | 32.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
2階 | 32.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
2階 | 32.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
2階 | 32.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
2階 | 32.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
2階 | 36.48坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
2階 | 84.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
2階 | 232.01坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 234.01坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 384.78坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 234.01坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 384.78坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 234.01坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 384.78坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
お気に入り物件登録は最大10件までです。
既にお気に入りに登録している物件を削除するか、
チェックの数を減らしてからご登録ください。
お気に入りに追加しました
現在の検索条件
路線から絞り込む
エリアから絞り込む
坪数から絞り込む
特集から探す