HOME > エリアからオフィスを探す > 宮城県 > 仙台駅西エリア > 中央 > JMFビル仙台01(仙台、あおば通) > 8階 41.16坪
「JMFビル仙台01 8階 41.16坪」は現在募集がございません。 (最終確認:2024年11月12日)
この物件の最新状況のご確認、資料のお取り寄せは、下記の問合せフォームをご利用ください。
お問い合わせ内容を選ぶ
お問い合わせ内容を選ぶ
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 26.43坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 即可能 |
|
||
3階 | 72.71坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 即可能 |
|
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 120.66坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 22.28坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 24.36坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 43.63坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 69.85坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 25.85坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 72.07坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 22.86坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 24.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 25.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 44.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 48.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 71.2坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 24.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 25.2坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 27.76坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 25.27坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 22.28坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 25.27坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 48.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 25.4坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 41.16坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 89.76坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 119.59坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 22.28坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 22.86坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 25.4坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 25.73坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 26.43坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 46.38坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 48.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 48.57坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 22.28坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 25.11坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 25.25坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 25.73坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 37.59坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 48.55坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 70.83坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 22.28坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 25.73坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 41.16坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 48.89坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 119.51坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 44.55坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 22.86坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 25.11坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 25.11坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 25.27坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 25.73坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 41.73坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 48.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 71.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 22.28坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 25.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 25.73坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 28.31坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 33.66坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 44.6坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 22.86坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 44.6坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
地下1階 | 38.14坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
JMFビル仙台01(仙台市青葉区中央)は、1974年竣工の賃貸オフィス物件。
18階建てで、エレベーターは4基設置されています。
光ファイバーは、MDFまで引き込み済み。
セキュリティは、機械警備システムを導入しています。
エントランスアプローチ
オフィスビル出入口
エレベーターホール
エレベーター
内階段
1階テナント
駐輪場
JMFビル仙台01(仙台市青葉区中央)は、愛宕上杉通沿いにある賃貸事務所物件。
周辺にはホテルなどの高層ビルが立ち並びます。駅周辺は飲食店が豊富。
最寄りは仙台駅。住所は仙台市青葉区中央です。
JMFビル仙台01前面の愛宕上杉通
斜め向かいのニューデイズ
徒歩5分にあるローソン
最寄りの「仙台駅」
お問い合わせ内容を選ぶ
JMFビル仙台01(旧:仙台キャピタルタワー、住友生命仙台ビル・仙台市青葉区中央)は、基準階約119坪の賃貸オフィス物件。フロアによって分割区画もありますので、詳細はお問い合わせください。空調は個別とセントラル空調です。竣工は1974年。18階建てで、エレベーターは4基設置されています。セキュリティは、機械と有人の併用警備です。愛宕上杉通沿いに立地し、並びには仙台ワシントンホテルが立地。ジェイエムエフビル仙台01の最寄りは仙台駅。住所は仙台市青葉区中央です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |