全画面
※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。
HOME > エリアからオフィスを探す > 福岡県 > 福岡市博多区 > 呉服町・祇園・中洲 > 古門戸町 > MipLa古門戸(中洲川端、呉服町) > 2階 53.65坪
お問い合わせ内容を選ぶ
お問い合わせ内容を選ぶ
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 53.65坪 | 1,019,350円 | 19,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
||
2階 | 73.86坪 | 1,403,340円 | 19,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
||
3階 | 189.15坪 | 3,593,850円 | 19,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
||
4階 | 34.41坪 | 619,380円 | 18,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
||
4階 | 39.13坪 | 704,340円 | 18,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
||
4階 | 54.13坪 | 974,340円 | 18,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
||
4階 | 54.13坪 | 974,340円 | 18,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
||
4階 | 73.54坪 | 1,323,720円 | 18,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
||
4階 | 108.26坪 | 1,948,680円 | 18,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
||
5階 | 34.41坪 | 619,380円 | 18,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
||
5階 | 39.13坪 | 704,340円 | 18,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
||
5階 | 54.13坪 | 974,340円 | 18,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
||
5階 | 54.13坪 | 974,340円 | 18,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
||
5階 | 73.54坪 | 1,323,720円 | 18,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
||
5階 | 108.26坪 | 1,948,680円 | 18,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
||
6階 | 194.2坪 | 3,495,600円 | 18,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
||
7階 | 194.2坪 | 3,495,600円 | 18,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
||
8階 | 194.2坪 | 3,495,600円 | 18,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
||
9階 | 194.2坪 | 3,495,600円 | 18,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
||
10階 | 194.2坪 | 3,495,600円 | 18,000円 | 10ヶ月 | 空室 | 2024年11月 |
|
※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。