※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。
HOME > エリアからオフィスを探す > 東京都 > 墨田区 > 吾妻橋・押上・曳舟 > 堤通 > リバーサイド隅田セントラルタワー(東向島) > 11階 89.21坪
「リバーサイド隅田セントラルタワー 11階 89.21坪」は現在募集がございません。 (最終確認:2024年10月30日)
この物件の最新状況のご確認、資料のお取り寄せは、下記の問合せフォームをご利用ください。
お問い合わせ内容を選ぶ
お問い合わせ内容を選ぶ
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 196.6坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
6階 | 617.62坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
7階 | 617.62坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
8階 | 395.83坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 243.72坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 24.99坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
1階 | 29.85坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
1階 | 31.05坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
1階 | 48.51坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
1階 | 64.7坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
1階 | 81.65坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
1階 | 85.87坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
1階 | 197.78坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
1階 | 227.78坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 22.58坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 24.14坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 25.9坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 25.9坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 51.8坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 70.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 81.89坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 96.26坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 71.68坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 617.62坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 615.68坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 29.87坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 39.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 69.43坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 89.04坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 417.99坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 615.58坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 23.77坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 39.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 49.65坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 49.65坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 71.99坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 86坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 109坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 129.05坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 158.08坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 201.01坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 286.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 394.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 69.25坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 89.21坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 395.83坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 69.43坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 89.21坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 157.99坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 195.74坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 200.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 243.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 394.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 591.9坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 195.74坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 394.73坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 395.83坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 695.3坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 707.57坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 21.88坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 44.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 68.29坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 174.97坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 287.44坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
リバーサイド隅田セントラルタワー(墨田区堤通)は、基準階615坪の賃貸オフィス物件。
オフィス室内は、レイアウトしやすく募集の時期によっては分割区画もあります。
窓が大きく、南側の部屋からはスカイツリーが見え、180度見渡せる大パノラマ。
西側の区画でも、隅田川を眺めることができます。
オフィス室内参考画像
別角度の様子
奥行きのある部屋
窓際の様子
眺望
給湯スペース
個室トイレ
洗面台
男性用トイレ
空調
照明
セキュリティ
貸室出入口
貸会議室
リバーサイド隅田セントラルタワー(墨田区堤通)は、地上33階建ての賃貸事務所物件。
1階から16階がオフィス区画、17階より上は住宅区画になっています。
ビジネスをサポートする設備が敷地内に揃っています。550台収容可能な地下駐車場。
250台収容できる駐輪場など、車や自転車でのアクセスも便利でしょう。
オフィスビル出入口
エントランス
エレベーターホール
エレベーター
1階のカフェ
1階の様子
駐車場
喫煙スペース
エスカレーター
リバーサイド隅田セントラルタワー(墨田区堤通)は、明治通り沿いにある賃貸オフィス物件。
オフィスビルの前からは曳舟駅まで無料シャトルバスが出ています。
スーパー堤防がオフィスビルのすぐ横に造られており、災害にも備えられています。
最寄りは、東向島駅。住所は、墨田区堤通です。
リバーサイド隅田セントラルタワー前面の明治通り
近くの白鬚橋
徒歩3分のファミリーマート 坪田リバーサイド店
至近の飲食店
付近の墨堤通り
最寄りの「東向島駅」
お問い合わせ内容を選ぶ
※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。
リバーサイド隅田セントラルタワー(墨田区堤通)は、墨田区を代表する大型オフィス物件です。上階のマンションをはじめ、レストラン、コンビニ、銀行ATM、中庭、駐車場を完備。オフィス室内は天井高2670mm、高さ100mmのOAフロアが設置されています。床荷重は300kg/㎡(一部500kg/㎡)。窓面が広く、スカイツリーや隅田川を見渡せる区画もあります。リバーサイド隅田セントラルタワーは、東向島駅からは徒歩11分と若干遠いですが徒歩圏内に立地。船曳駅からは無料バスが運行しています。オフィスビルの隣を流れる隅田川や中庭など自然豊かで、休憩時のスペースには困らないでしょう。住所は墨田区堤通です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。