HOME > エリアからオフィスを探す > 愛知県 > 名古屋市西区 > 名駅・牛島町 > 名駅 > 名古屋プライムセントラルタワー(名古屋) > 14階 33.82坪
お問い合わせ内容を選ぶ
お問い合わせ内容を選ぶ
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 470.29坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 2025年4月 |
|
||
9階 | 145.18坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 72.83坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 2025年4月 |
|
||
10階 | 114.2坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 187.04坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 相談 |
|
||
14階 | 32.01坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
14階 | 33.82坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 69.97坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 183.16坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 216.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 470.29坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 115坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 187坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 214.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 327.81坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 40.47坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 40.47坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 69.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 70.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 101.47坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 113.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 113.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 327.81坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 470.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 470.29坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 470.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 40.82坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 67.65坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 67.65坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 70.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 113.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 113.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 145.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 180.82坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 219.83坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 400.65坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 470.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 38.31坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 287.48坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 470.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 32.01坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 32.01坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 32.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 33.82坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 40.82坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 50坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 60坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 67.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 70.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 113.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 146.99坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 179.01坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 251.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 470.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 33.82坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 33.82坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 40.82坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 67.65坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 113.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 146.99坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 470.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 38.31坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 72.83坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 470.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 470.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 32.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 33.82坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 33.82坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 40.82坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 67.65坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 70.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 114.2坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 147坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 470.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 498.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 27.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 32.01坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 38.31坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 70.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 113.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 145.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 183.49坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 470.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 27.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 470.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 27.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 32.01坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 38坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 38.31坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 67.65坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 72.83坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 113.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 146.99坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 219.83坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 241.88坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 498.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
19階 | 498.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 27.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 32.01坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 40.82坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 100.44坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 114.2坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 498.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
21階 | 498.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
22階 | 27.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
22階 | 70.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
22階 | 498.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
23階 | 27.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
23階 | 40.82坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
23階 | 66.61坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
23階 | 72.83坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
23階 | 114.2坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
23階 | 146.21坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
23階 | 187.04坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
23階 | 214.28坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
23階 | 283.93坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
23階 | 498.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
名古屋プライムセントラルタワー(名古屋市西区名駅)は、基準階約498坪の賃貸オフィス物件。
募集時期、フロアによっては分割区画もございます。詳細はお問い合わせ下さい。
天井高は2800mmで、OAフロアあり。電動ブラインド付きの機能性抜群の貸室でしょう。
オフィス室内参考画像
貸室別角度からの様子
窓際の様子
天井の様子
貸室出入口
名古屋プライムセントラルタワー(名古屋市西区)は、2009年に竣工した賃貸事務所物件。
地上23階建てで、ビル併設の駐車場は208台収容可能な規模。
エレベーターは高層用と低層用の2バンクで、計10基が配備されています。
オフィスビル出入口
エントランス
エレベーターホール
敷地内の様子
エントランス前の様子
名古屋プライムセントラルタワー(名古屋市西区)は、名古屋駅が最寄りの賃貸オフィスビル。
名古屋駅からはJR・私鉄・地下鉄を併せて7つの路線が利用可能。
新幹線で東京や新大阪へスムーズにアクセスでき、また、空港へも30分弱で向かえます。
住所は名古屋市西区名駅です。
名古屋プライムセントラルタワー前の通り
オフィス周辺の様子
徒歩2分のセブンイレブン名古屋名駅3丁目店
最寄りは「名古屋駅」
お問い合わせ内容を選ぶ
名古屋プライムセントラルタワー(名古屋市西区名駅)は、2009年に竣工した賃貸事務所物件。23階建て・基準階約500坪。積極的な緑化や環境負荷の低減などに努め、建築環境性能を総合的に評価するシステム・CASBEEのAランクを取得。人に配慮したバリアフリー計画も実施されています。基準となるオフィスフロアの執務スペースはコの字型の間取り。2800mmの天井高や良い採光、遮熱・断熱に優れるLow-Eペアガラスの採用で明るく快適な空間です。空調は1フロアを5~6(区画により異なります)ゾーンで個別に制御可能。トイレは男女別です。セキュリティは1階通用口からオフィス入口までの5段階。ICカードによるシステムで、24時間入退館が可能です。耐震は精神構造を用いており強固。安心・安全も高い水準です。名古屋プライムセントラルタワーの最寄りは名古屋駅。住所は名古屋市西区名駅です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。