名古屋市中村区則武1-1
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
入居可能日 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 216.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年5月 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
3階 | 247.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年5月 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
4階 | 243.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年5月 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
5階 | 247.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年5月 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
6階 | 247.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年5月 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
7階 | 243.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年5月 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
8階 | 247.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年5月 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
9階 | 247.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年5月 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
10階 | 243.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年5月 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
11階 | 247.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年5月 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
12階 | 149.17坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年5月 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
13階 | 247.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年5月 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
全12件を表示する 表示件数を減らす
お問い合わせ内容を選ぶ
お問い合わせ内容を選ぶ
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。