千代田区有楽町1-13-1
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
入居可能日 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 351.97坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
お問い合わせ内容を選ぶ
第一生命日比谷ファースト(旧:DNタワー21・千代田区有楽町)は、基準階約500坪の賃貸オフィス物件。1993年竣工。21階建てで、エレベーターは8基設置済み。セキュリティは機械警備です。駐車場が利用可能。最大151台収容可能です。鉄骨造のオフィスビル。日比谷通りに面し、大型のビルが多いエリア。ビル前には帝国劇場があります。飲食店が多く、地下通路が利用可能。第一生命日比谷ファーストの最寄りは有楽町駅。銀座駅と日比谷駅と二重橋前駅と銀座一丁目駅もアクセス可能。住所は、千代田区有楽町です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
お問い合わせ内容を選ぶ
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 29.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
1階 | 36.07坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
1階 | 60.58坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
1階 | 173坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
1階 | 178.5坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
1階 | 179.56坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
1階 | 196.63坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
1階 | 209.52坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
1階 | 213坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
1階 | 218.5坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
1階 | 300坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
1階 | 331.58坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
1階 | 402.33坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 159.73坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 224.38坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 338.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 498.52坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 510.92坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 228.85坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 510.92坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 508.12坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
13階 | 508.12坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 508.12坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
15階 | 508.12坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 534.9坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
17階 | 534.9坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
18階 | 247.66坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
18階 | 534.9坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 534.89坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 535.67坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 529.38坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
地下1階 | 136.3坪 | - | - | - | 募集終了 |
全32件を表示する 表示件数を減らす
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。