渋谷区恵比寿4-20-3
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
入居可能日 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 850.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年9月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
21階 | 416.63坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年8月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
お問い合わせ内容を選ぶ
恵比寿ガーデンプレイスタワー(渋谷区恵比寿)は、日本有数の大型賃貸オフィスビル。ヱビスビール発祥の地として有名な街でもある恵比寿。その駅名の由来はまさしく恵比寿ビール工場から来ており、その広大なビール工場跡地で1994年に開業したのが、水と緑の街、恵比寿ガーデンプレイスです。オフィスは1フロア840坪で、分割区画も豊富。上階からの開けた眺望は必見です。高い耐震性や非常用発電機の導入など、安全面も大変充実しています。当施設内にも飲食店が豊富ですが、恵比寿駅周辺にも沢山の飲食店があります。弊社契約実績も複数ありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。住所は渋谷区恵比寿です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
お問い合わせ内容を選ぶ
続きを見る 閉じる
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 88.12坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 276.47坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 421.6坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 273.38坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 426.52坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 129.24坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 275.81坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 860.8坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 270坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 860.81坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 155.03坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 429.97坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 860.81坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 150.89坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 567.55坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 836.5坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 419.39坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 841.05坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 130.37坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 271.5坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 414.22坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 419.38坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 832.73坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 150坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 685坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 840.17坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
13階 | 141.56坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
13階 | 272.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
13階 | 421.66坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
13階 | 700坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
13階 | 840.17坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 141.56坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 272.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 273.38坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 280.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 418.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
15階 | 130.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
15階 | 141.56坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
15階 | 149.15坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
15階 | 418.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
15階 | 421.66坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
15階 | 840.17坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 130.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 130.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 142.43坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 272.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
17階 | 130.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
17階 | 141.56坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
17階 | 149.15坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
17階 | 272.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
17階 | 273.38坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
17階 | 840.17坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
18階 | 130坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
18階 | 149.15坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
18階 | 421.66坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
18階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 130.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 270.63坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 273.38坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 832.73坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
22階 | 840.17坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 270.63坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 273.38坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 400坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 545.89坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 695.04坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
24階 | 140坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
24階 | 149.15坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
24階 | 272.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
24階 | 691.02坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
24階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
25階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
26階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
26階 | 149.15坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
26階 | 418.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
26階 | 420坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
26階 | 421.66坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
26階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
26階 | 840.17坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
27階 | 130坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
27階 | 141.56坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
27階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
27階 | 280.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
27階 | 421坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
27階 | 566.79坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
28階 | 141.56坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
28階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
28階 | 280.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
28階 | 421.66坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
28階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
29階 | 130.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
29階 | 130.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
29階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
29階 | 149.15坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
29階 | 149.15坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
29階 | 272.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
29階 | 280.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
29階 | 410坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
29階 | 553.48坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
29階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
30階 | 39.11坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
30階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
30階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
31階 | 130.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
31階 | 149.15坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
31階 | 153.37坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
31階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
32階 | 270坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
32階 | 519坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
32階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
32階 | 840.17坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
33階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
34階 | 123坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
34階 | 123.32坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
34階 | 128坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
34階 | 130.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
34階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
34階 | 153.37坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
34階 | 252.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
34階 | 284.32坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
34階 | 536.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
34階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
35階 | 424.85坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
36階 | 529.19坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
37階 | 426.73坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
37階 | 527.19坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
37階 | 527.2坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
地下1階 | 22.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
地下1階 | 22.52坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
地下1階 | 25.72坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
地下1階 | 36.87坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
地下1階 | 49.52坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
地下1階 | 75.49坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
地下1階 | 95.74坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
複数フロア | 1682.15坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
複数フロア | 1721.62坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
複数フロア | 2520.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
複数フロア | 6790.12坪 | - | - | - | 募集終了 |
全149件を表示する 表示件数を減らす
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。