港区赤坂9-7-1
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
入居可能日 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23階 | 334.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
30階 | 158.61坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
35階 | 191.63坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年5月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
39階 | 506.83坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2024年12月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
お問い合わせ内容を選ぶ
ミッドタウン・タワー(港区赤坂)は、2007年のグッドデザイン賞をはじめ、建築、緑化、経済効果、総合力など多岐にわたる賞を受賞した賃貸オフィス物件です。最先端の制震技術を導入し、国内最高水準の耐震性能を誇ります。オフィスフロアは1000坪を超える規模。環境や省エネに配慮した賃貸事務所物件で、断熱性と遮熱性の高いLow-e複層ガラスをはじめ、自動制御ブラインド・自動調光システムなどを採用。また、屋上緑化にも取り組んでいます。施設内には、個性豊かな約130のショップ・レストランから銀行・郵便局まで多種多様な店舗が揃っています。また、手軽に中長期滞在可能なサービスアパートメントやプレミアム人間ドックなどを備えたメディカルセンターなどを完備しており、オフィスワーカーを支援できる環境は整っているといえるでしょう。ミッドタウン・タワーは、外苑東通りに面する賃貸オフィス物件です。周辺環境・交通面の利便性共に優れた立地は魅力。近くには、六本木ヒルズや国立美術館・一流企業などがあり、コンビニ・飲食店も徒歩圏内で利用可能です。最寄りは駅から直結の東京メトロ日比谷線六本木駅で、霞ヶ関・銀座・恵比寿など、ビジネス街へのアクセスは良好。住所は港区赤坂です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
お問い合わせ内容を選ぶ
続きを見る 閉じる
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 313.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 55.17坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 165.48坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 195.69坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 158.82坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 158.98坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 166.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 325.22坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 658.62坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 1006坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 472.52坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 479.02坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 479.02坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 951.55坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 486.12坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 493.14坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 640.52坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 979.26坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
13階 | 988.18坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 989.97坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
15階 | 987.04坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 988.47坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
17階 | 159.18坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
17階 | 488.71坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
17階 | 647.9坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
17階 | 989.77坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
18階 | 990.82坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 158.98坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 170.7坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 172.33坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 995.09坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 995.8坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
22階 | 346.91坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 157.28坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 161.36坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 161.36坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 172.8坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 172.8坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 334.16坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 491.44坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 491.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
23階 | 504.26坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
24階 | 993.84坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
26階 | 151.97坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
26階 | 676.91坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
28階 | 1007.01坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
29階 | 484.02坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
29階 | 1006.21坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
30階 | 152.7坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
30階 | 311.31坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
32階 | 979.17坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
33階 | 183.54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
33階 | 497.55坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
34階 | 159.3坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
34階 | 297.52坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
35階 | 1006坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
36階 | 995.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
36階 | 1006坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
37階 | 156.14坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
37階 | 167.73坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
37階 | 323.88坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
37階 | 670.01坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
38階 | 1004.56坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
40階 | 154.23坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
43階 | 151.46坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
43階 | 154.84坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
43階 | 163.22坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
43階 | 185.65坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
43階 | 185.88坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
43階 | 340.5坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
43階 | 491.96坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
43階 | 677.83坪 | - | - | - | 募集終了 |
全72件を表示する 表示件数を減らす
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。