札幌市中央区南一条西4
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
入居可能日 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 299.66坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
5階 | 244.39坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
9階 | 301.83坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
10階 | 301.83坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
11階 | 302.36坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
12階 | 302.36坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
13階 | 302.36坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 準備中 | 区画詳細へ | 内見・資料請求 |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
全7件を表示する 表示件数を減らす
お問い合わせ内容を選ぶ
お問い合わせ内容を選ぶ
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 299坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 301.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 301.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 301.83坪 | - | - | - | 募集終了 |
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。