現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
20棟中 1〜20棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| WTC annex港区浜松町2-3-8 | 浜松町駅 1分大門駅 5分 | 2024年築2年 | 284.24坪 | 空き予定を聞く |
| 世界貿易センタービルディング 南館港区浜松町2-4-1 | 浜松町駅 1分大門駅 1分竹芝駅 10分 | 2021年築5年 | 471.67坪 | 空き予定を聞く |
| 日本生命浜松町クレアタワー港区浜松町2-3-1 | 大門駅 2分浜松町駅 4分芝公園駅 7分 | 2018年築8年 | 790坪 | 空き予定を聞く |
| 野村不動産芝大門ビル港区芝大門1-9-9 | 大門駅 5分御成門駅 7分浜松町駅 8分 | 2010年築16年 | 300.28坪 | 空き予定を聞く |
| 汐留芝離宮ビルディング港区海岸1-2-3 | 浜松町駅 4分大門駅 5分竹芝駅 8分 | 2006年築20年 | 330.78坪 | 空き予定を聞く |
| NBFコモディオ汐留港区東新橋2-14-1 | 汐留駅 4分新橋駅 8分大門駅 8分 |
| 748.98坪 |
| 空き予定を聞く |
| グラディート汐留ビアンコ港区東新橋2-18-2 | 汐留駅 7分新橋駅 8分浜松町駅 9分 | 2006年築20年 | 254.14坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ニューピア竹芝サウスタワー港区海岸1-16-1 | 竹芝駅 2分日の出駅 6分浜松町駅 10分 | 1995年築31年 | 496.63坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 芝大門センタービル港区芝大門1-10-11 | 大門駅 4分御成門駅 4分浜松町駅 8分 | 1993年築33年 | 256.76坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 浜松町セントラルビル港区浜松町1-29-6 | 浜松町駅 3分大門駅 3分 | 1991年築35年 | 204.27坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ニューピア竹芝ノースタワー港区海岸1-11-1 | 竹芝駅 3分浜松町駅 9分 | 1991年築35年 | 294.13坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| シーバンスN館港区芝浦1-2-1 | 日の出駅 6分浜松町駅 9分大門駅 10分 | 1991年築35年 | 595.1坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| スズエベイディアム港区海岸1-15-1 | 竹芝駅 2分浜松町駅 4分日の出駅 7分 | 1990年築36年 | 224.97坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 芝256スクエアビル港区芝2-5-6 | 芝公園駅 3分大門駅 8分浜松町駅 9分 | 1987年築39年 | 294.38坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 芝NBFタワー港区芝大門1-1-30 | 御成門駅 3分大門駅 4分浜松町駅 9分 | 1986年築40年 | 361.8坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| KDX芝大門ビル港区芝大門2-10-12 | 大門駅 6分芝公園駅 7分浜松町駅 8分 | 1986年築40年 | 346.46坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| JRE芝二丁目大門ビル港区芝2-3-3 | 大門駅 6分芝公園駅 6分浜松町駅 7分 | 1984年築42年 | 352.13坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 浜松町ビルディング港区芝浦1-1-1 | 日の出駅 7分浜松町駅 8分竹芝駅 8分 | 1984年築42年 | 756坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| エスケイエフビル港区芝大門1-9-1 | 三田駅 3分大門駅 5分御成門駅 7分 | 1976年築50年 | 444.67坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 国際浜松町ビル港区海岸1-9-18 | 竹芝駅 3分浜松町駅 5分大門駅 6分 | 1974年築52年 | 272.62坪 | 空き予定を聞く |
|---|
白を基調とした明るい室内が広がる、地上37階建ての超高層オフィスビルです。基準階約224坪の貸室はすっきりとした長方形の形状で、無駄のないレイアウトが可能です。個別空調やプライバシーに配慮した男女別トイレを設置し、エレベーターは3基稼働しています。セキュリティには機械警備を採用しており安心です。周辺には徒歩圏内にコンビニやスーパー、豊富な飲食店が揃っており、ランチや買い物にも便利です。