※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。
HOME > エリアからオフィスを探す > 大阪府 > 大阪市中央区 > 天満橋・谷町 > 北浜東 > (仮)BRAVE北浜東ビル(天満橋) > 8階 42.08坪
お問い合わせ内容を選ぶ
お問い合わせ内容を選ぶ
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 21.19坪 | 720,000円 | 33,978円 | 非公開 | 空室 | 2025年2月 |
|
||
2階 | 42.08坪 | 840,000円 | 19,962円 | 非公開 | 空室 | 2025年2月 |
|
||
3階 | 42.08坪 | 840,000円 | 19,962円 | 非公開 | 空室 | 2025年2月 |
|
||
4階 | 42.08坪 | 840,000円 | 19,962円 | 非公開 | 空室 | 2025年2月 |
|
||
5階 | 42.08坪 | 840,000円 | 19,962円 | 非公開 | 空室 | 2025年2月 |
|
||
6階 | 42.08坪 | 840,000円 | 19,962円 | 非公開 | 空室 | 2025年2月 |
|
||
7階 | 42.08坪 | 840,000円 | 19,962円 | 非公開 | 空室 | 2025年2月 |
|
||
8階 | 42.08坪 | 840,000円 | 19,962円 | 非公開 | 空室 | 2025年2月 |
|
||
9階 | 42.08坪 | 840,000円 | 19,962円 | 非公開 | 空室 | 2025年2月 |
|
||
10階 | 42.08坪 | 840,000円 | 19,962円 | 非公開 | 空室 | 2025年2月 |
|
||
11階 | 42.08坪 | 840,000円 | 19,962円 | 非公開 | 空室 | 2025年2月 |
|
※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。