※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。
HOME > エリアからオフィスを探す > 大阪府 > 大阪市その他 > 京橋 > 東野田町 > 第八京橋ビル(京橋、大阪城北詰) > 7階 23.6坪
お問い合わせ内容を選ぶ
お問い合わせ内容を選ぶ
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 23.6坪 | 424,800円 | 18,000円 | 非公開 | 空室 | 相談 |
|
||
2階 | 37坪 | 666,000円 | 18,000円 | 非公開 | 空室 | 相談 |
|
||
3階 | 37坪 | 666,000円 | 18,000円 | 非公開 | 空室 | 相談 |
|
||
4階 | 23.6坪 | 424,800円 | 18,000円 | 非公開 | 空室 | 相談 |
|
||
4階 | 42.7坪 | 768,600円 | 18,000円 | 非公開 | 空室 | 相談 |
|
||
5階 | 23.6坪 | 424,800円 | 18,000円 | 非公開 | 空室 | 相談 |
|
||
5階 | 37坪 | 666,000円 | 18,000円 | 非公開 | 空室 | 相談 |
|
||
6階 | 23.6坪 | 424,800円 | 18,000円 | 非公開 | 空室 | 相談 |
|
||
6階 | 37坪 | 666,000円 | 18,000円 | 非公開 | 空室 | 相談 |
|
||
7階 | 23.6坪 | 424,800円 | 18,000円 | 非公開 | 空室 | 相談 |
|
||
7階 | 35.5坪 | 639,000円 | 18,000円 | 非公開 | 空室 | 相談 |
|
||
8階 | 23.6坪 | 424,800円 | 18,000円 | 非公開 | 空室 | 相談 |
|
||
8階 | 35.5坪 | 639,000円 | 18,000円 | 非公開 | 空室 | 相談 |
|
||
9階 | 23.6坪 | 424,800円 | 18,000円 | 非公開 | 空室 | 相談 |
|
||
10階 | 23.6坪 | 424,800円 | 18,000円 | 非公開 | 空室 | 相談 |
|
||
10階 | 41.2坪 | 741,600円 | 18,000円 | 非公開 | 空室 | 相談 |
|
||
11階 | 23.6坪 | 424,800円 | 18,000円 | 非公開 | 空室 | 相談 |
|
||
11階 | 35.5坪 | 639,000円 | 18,000円 | 非公開 | 空室 | 相談 |
|
||
12階 | 35.5坪 | 639,000円 | 18,000円 | 非公開 | 空室 | 相談 |
|
※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。