HOME > エリアからオフィスを探す > 神奈川県 > 横浜 > 横浜駅東口 > 栄町 > 横浜クリエーションスクエア(横浜、神奈川) > 4階 69.78坪
お問い合わせ内容を選ぶ
お問い合わせ内容を選ぶ
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 69.78坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 6ヶ月 | 成約予定 | 2025年3月 |
|
||
13階 | 32.51坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 2025年6月 |
|
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 63.14坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
1階 | 63.75坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 36.11坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 36.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 47.71坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 51.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 22.75坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 24.76坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 31.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 34.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 48.81坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 83.31坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 166.19坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 28.94坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 31.49坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 68.81坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 232.74坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 22.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 31.8坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 232.74坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 55.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 60.5坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 115.1坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 232.74坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 31.8坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 54.81坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 59坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 60.28坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 81.97坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 82.99坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 116.48坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 176.75坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 232.74坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 60.02坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 60.28坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 115.38坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 116.25坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 232.74坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 232.74坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 44.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 44.73坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 71.74坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 115.49坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 232.74坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 31.8坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 32.51坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 55.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 82.37坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 82.76坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 32.52坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 44.69坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 82.37坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 232.74坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 230.48坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 31.8坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 37.68坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 44.69坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 53.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 77.7坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 116.25坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 232.74坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 32.46坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 115.1坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 232.74坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 47.49坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 47.49坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 94.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 94.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
19階 | 23.93坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
横浜クリエーションスクエア(横浜市神奈川区栄町)は、1994年竣工の賃貸オフィスビル。
地上20階建てで、視認性は高いでしょう。
セキュリティは機械警備(パッシブセンサー)を導入。
併設されているエレベーターは7基です。
オフィスビル出入口
エントランス
エレベーターホール
1階の様子
駐車場
ネームプレート:横浜クリエーションスクエア
横浜クリエーションスクエア(横浜市神奈川区栄町)は、ポートサイド地区に建つ賃貸オフィス物件。
横浜駅北口から、ベイクォーターウォークを利用し雨でも濡れずに通勤可能。
住所は、横浜市神奈川区栄町です。
横浜クリエーションスクエア前面の通り
付近のセブンイレブン コンカード横浜店
徒歩1分のサイゼリヤ 横浜ベイクォーター前店
徒歩3分の横浜ベイクォーター
最寄りの「横浜駅」
「神奈川駅」も利用可能
お問い合わせ内容を選ぶ
横浜クリエーションスクエア(横浜市神奈川区栄町)は、ワンフロア200坪を超える規模の賃貸事務所物件。外観は全面ガラス張りで視認性が高いです。執務スペースは中央の共用部を囲む形でコの字型に配置されています。主な設備は、セントラル空調・光回線・男女別トイレなど。セキュリティは、機械警備システム(パッシブセンサー)を採用しています。併設している駐車場は機械式。エレベーターは、乗用を6基・非常用を1基で、計7基備えています。徒歩1分の場所に、コンビニがあります。横浜クリエーションスクエアの最寄りは神奈川駅。ほか、横浜駅も利用可能。弊社での契約実績もございますので、お気軽にお問い合わせください。住所は横浜市神奈川区栄町です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。