HOME > エリアからオフィスを探す > 東京都 > 品川区 > 五反田・大崎・目黒 > 西五反田 > TOCビル(大崎広小路、五反田) > 6階 242坪
「TOCビル 6階 242坪」は現在募集がございません。 (最終確認:2024年12月25日)
この物件の最新状況のご確認、資料のお取り寄せは、下記の問合せフォームをご利用ください。
お問い合わせ内容を選ぶ
お問い合わせ内容を選ぶ
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 20.78坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 25.1坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 27.23坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 27.23坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 27.62坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 30.85坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 成約予定 | 即可能 |
|
||
10階 | 41.32坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 41.32坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 41.32坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 41.32坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 41.32坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 41.32坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 41.32坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 41.32坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 41.32坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 44.54坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 77.54坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 77.54坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 79.54坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 82.64坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 82.64坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 82.64坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 85.86坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 103坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 即可能 |
|
||
10階 | 114.44坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 即可能 |
|
||
11階 | 31.24坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
11階 | 31.24坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
11階 | 31.75坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
11階 | 39.11坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
11階 | 41.32坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
11階 | 41.32坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
11階 | 41.32坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
11階 | 41.32坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
11階 | 41.32坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
11階 | 41.32坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
11階 | 75.33坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
11階 | 82.64坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
11階 | 85.86坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
11階 | 118.86坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
11階 | 118.86坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
11階 | 118.86坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
11階 | 165.28坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 42坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
1階 | 42.87坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
1階 | 60.2坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
1階 | 73.41坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
1階 | 85.74坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
1階 | 94.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 27.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 41.42坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 41.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 70.24坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 71.49坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 82.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 106.95坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 109.14坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 182.93坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 220.78坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 424.16坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 511.96坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 20.78坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 25.1坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 25.1坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 25.1坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 27.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 27.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 30.85坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 30.85坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 30.85坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 38.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 42.87坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 44.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 44.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 47.05坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 50.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 79.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 80.87坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 80.88坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 82.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 82.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 83.65坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 118.86坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 118.86坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 123.96坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 127.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 160.52坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 248.04坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 489.2坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 20.94坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 27.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 44.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 79.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 118.86坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 20.78坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 25.1坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 27.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 27.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 30.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 30.85坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 38.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 44.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 47.05坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 50.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 50.67坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 77.9坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 79.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 80.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 82.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 103坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 112.99坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 112.99坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 118.86坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 118.86坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 120.86坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 127.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 163.12坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 165.28坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 201.5坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 242坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 325.46坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 532.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 1125.89坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 1197.36坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 20.94坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 20.94坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 25坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 27.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 27.62坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 27.62坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 27.62坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 38.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 41.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 44.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 75.33坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 77.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 82.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 118.86坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 123.96坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 165.28坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 201.5坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 284.14坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 328.68坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 20.78坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 27.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 27.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 27.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 30.85坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 30.85坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 36.51坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 38.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 44.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 47.05坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 47.05坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 50.67坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 77.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 77.9坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 77.9坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 82.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 96.78坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 118.86坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 118.86坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 120.86坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 120.86坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 123.96坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 160.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 165.28坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 204.72坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 284.14坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 300坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 325.46坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 325.46坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 362.04坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 449.42坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 810.53坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 1000坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 20.78坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 20.94坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 25.1坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 27.19坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 38.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 47.05坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 77.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 77.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 77.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 77.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 79.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 82.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 82.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 160.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 206.6坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 248.03坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 20.78坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 31.24坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 38.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 47.05坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 52.02坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 77.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 77.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 82.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 82.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 82.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 120.86坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 123.96坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 165.28坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 284.14坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 325.58坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 446.44坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 570.28坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 20.78坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 27.62坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 27.62坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 27.62坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 30.85坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 31.24坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 38.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 38.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 44.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 46坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 50.28坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 79.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 82.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 114.44坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 120.86坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 123.96坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 127.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 160.19坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 193.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 206.6坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 247.92坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 289.24坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 320.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 422.12坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 20.78坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 20.78坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 20.94坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 25.1坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 27.62坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 27.62坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 27.62坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 31.24坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 31.24坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 31.75坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 38.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 38.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 39.11坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 41.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 44.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 50.28坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 75.33坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 80坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 82.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 82.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 82.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 82.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 118坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 118.86坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 123.96坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 160.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 242.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
地下1階 | 20.38坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
地下1階 | 26.34坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
地下1階 | 30.43坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
地下1階 | 33.6坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
地下1階 | 36.02坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
地下1階 | 177.88坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
TOCビル(品川区西五反田)は、基準階約1000坪の賃貸オフィス物件。
フロアや募集時期によって異なりますが、様々な分割区画があります。
空調はセントラル方式。トイレは男女別です。
オフィス室内参考画像(9階)
別角度の様子
窓際の様子
給湯スペース
空調
スイッチ類
貸室出入口
室外通路
オフィス室内参考画像(4階)
別角度の様子
TOCビル(品川区西五反田)は、1970年竣工の賃貸オフィス物件。
13階建てで、エレベーターは19基設置されています。
角地に位置、存在感があるため視認性が高いでしょう。
オフィスビル出入口
エントランス
エレベーター
1階のエクセルシオール カフェ 五反田TOC店
1階の様子
駐車場
TOCビル(品川区西五反田)は、桜田通りに面する賃貸オフィス物件。
周辺にはオフィスビルが立ち並ぶエリア。
五反田駅前には人通りも多く、店舗が充実していて賑やかです。
最寄りは、大崎広小路駅。住所は、品川区西五反田です。
徒歩1分のやよい軒 五反田店
近くのナチュラルローソン 西五反田八丁目店
至近の北品川四谷線
最寄りの「大崎広小路駅」
徒歩圏内の「五反田駅」
お問い合わせ内容を選ぶ
TOCビル(品川区西五反田)は、最寄りの東急池上線・大崎広小路駅より徒歩6分。第二京浜沿いに建つ大型の賃貸事務所物件です。竣工は1970年。基準階は1000坪ですが10坪程度の小さい区画から大きな区画まで様々な規模の分割区画(募集時期やフロアによって異なります)があり、多くの店舗や企業のオフィスが入居しています。また、イベントスペースとしても名を馳せており、毎日多くの人で賑わっています。乗用エレベーターは9基設置。ビル併設の駐車場は750台収容可能な規模です。ティーオーシービルへは五反田駅からへ徒歩8分ほどでアクセス可能。東急池上線の他にJR山手線と都営浅草線が利用でき、駅周辺は飲食店など店舗が充実しています。他にも大崎広小路駅の利用が可能。住所は品川区西五反田です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。