※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。
HOME > エリアからオフィスを探す > 東京都 > 渋谷区 > 恵比寿・代官山 > 恵比寿 > 恵比寿ガーデンプレイスタワー(恵比寿) > 15階 141.56坪
「恵比寿ガーデンプレイスタワー 15階 141.56坪」は現在募集がございません。 (最終確認:2024年11月6日)
この物件の最新状況のご確認、資料のお取り寄せは、下記の問合せフォームをご利用ください。
お問い合わせ内容を選ぶ
お問い合わせ内容を選ぶ
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 153.82坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 2025年9月 |
|
||
21階 | 416.63坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 2025年8月 |
|
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 88.12坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 276.47坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 421.6坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 273.38坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 426.52坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 850.92坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 129.24坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 275.81坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 860.8坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 270坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 860.81坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 155.03坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 429.97坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 860.81坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 150.89坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 567.55坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 836.5坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 419.39坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 841.05坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 130.37坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 271.5坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 414.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 419.38坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 832.73坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 150坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 685坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 840.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 141.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 272.51坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 421.66坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 700坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 840.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 141.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 272.51坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 273.38坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 280.1坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 418.51坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 130.95坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 141.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 149.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 418.51坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 421.66坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 840.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 130.95坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 130.95坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 142.43坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 272.51坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 130.95坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 141.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 149.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 272.51坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 273.38坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 840.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 130坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 149.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 421.66坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
19階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 130.95坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 270.63坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 273.38坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
21階 | 832.73坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
22階 | 840.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
23階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
23階 | 270.63坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
23階 | 273.38坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
23階 | 400坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
23階 | 545.89坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
23階 | 695.04坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
23階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
24階 | 140坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
24階 | 149.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
24階 | 272.51坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
24階 | 691.02坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
24階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
25階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
26階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
26階 | 149.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
26階 | 418.51坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
26階 | 420坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
26階 | 421.66坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
26階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
26階 | 840.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
27階 | 130坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
27階 | 141.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
27階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
27階 | 280.1坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
27階 | 421坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
27階 | 566.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
28階 | 141.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
28階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
28階 | 280.1坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
28階 | 421.66坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
28階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
29階 | 130.95坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
29階 | 130.95坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
29階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
29階 | 149.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
29階 | 149.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
29階 | 272.51坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
29階 | 280.1坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
29階 | 410坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
29階 | 553.48坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
29階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
30階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
30階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
31階 | 130.95坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
31階 | 149.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
31階 | 153.37坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
31階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
32階 | 270坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
32階 | 519坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
32階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
32階 | 840.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
33階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
34階 | 123坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
34階 | 123.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
34階 | 128坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
34階 | 130.95坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
34階 | 145.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
34階 | 153.37坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
34階 | 252.08坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
34階 | 284.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
34階 | 536.4坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
34階 | 835坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
35階 | 424.85坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
36階 | 529.19坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
37階 | 426.73坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
37階 | 527.19坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
37階 | 527.2坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
地下1階 | 22.51坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
地下1階 | 22.52坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
地下1階 | 25.72坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
地下1階 | 36.87坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
地下1階 | 49.52坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
地下1階 | 75.49坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
地下1階 | 95.74坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
恵比寿ガーデンプレイスタワー(渋谷区恵比寿)は、1フロア約800坪の大型賃貸オフィスビル。
エレベーターホールを挟んで400坪ずつ、2バンクに分けた造りです。
執務エリアにはOAフロアを設置済み。天井高は2,630mm、窓面は広く明るい雰囲気を感じます。
空調設備はセントラル空調(グリッド式)、トイレは男女別。
共有部の設備は充実しており、室外通路は広々としています。
オフィス室内参考画像(37階)
室内奥の様子
窓際の様子
眺望
個室トイレ
洗面台
天井の様子
貸室出入り口
室外通路
エレベーター
恵比寿ガーデンプレイスタワー(渋谷区恵比寿)は、1994年竣工の賃貸オフィス物件。
恵比寿三越、住宅棟、ホテルなどから成る恵比寿ガーデンプレイス内のオフィス棟です。
39階建てのオフィスタワーはその中で最も大きな規模であり、恵比寿地域でも最大規模です。
強固な地盤と高い耐震性を誇り、関東大震災クラス以上の揺れにも耐えうる設計。
テナント用の非常用発電機が導入されており、非常時にも安心出来る環境が揃っています。
オフィスビル出入口
エントランスホール
エレベーターホール
1階のスターバックス コーヒー 恵比寿ガーデンプレイスタワー1F店
エントランス内のファミマ!! 恵比寿ガーデンプレイス店
1階の様子
駐車場
ネームプレート:恵比寿ガーデンプレイスタワー
恵比寿ガーデンプレイスタワー(渋谷区恵比寿)は、恵比寿駅が最寄りの賃貸事務所物件。
動く歩道「恵比寿スカイウォーク」を利用すれば、雨の日でもほとんど濡れることなく移動できます。
JR駅併設のアトレ恵比寿をはじめ、周辺のあらゆる施設へ快適にアクセスが可能。
恵比寿ガーデンプレイス内に飲食店が充実している他、恵比寿駅周辺にも沢山のお店があります。
オフィスタワー内は、郵便局・飲食店・ATM・コンビニエンスストアなど、ひと通りの施設が揃っています。
住所は渋谷区恵比寿です。
恵比寿ガーデンプレイスタワー前面の通り
敷地内の恵比寿ガーデンプレイス
徒歩3分のセブンイレブン 恵比寿アメリカ橋店
近くの恵比寿南一公園
至近のピーコックストア 恵比寿南店
最寄りの「恵比寿駅」
お問い合わせ内容を選ぶ
※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。
恵比寿ガーデンプレイスタワー(渋谷区恵比寿)は、日本有数の大型賃貸オフィスビル。ヱビスビール発祥の地として有名な街でもある恵比寿。その駅名の由来はまさしく恵比寿ビール工場から来ており、その広大なビール工場跡地で1994年に開業したのが、水と緑の街、恵比寿ガーデンプレイスです。オフィスは1フロア840坪で、分割区画も豊富。上階からの開けた眺望は必見です。高い耐震性や非常用発電機の導入など、安全面も大変充実しています。当施設内にも飲食店が豊富ですが、恵比寿駅周辺にも沢山の飲食店があります。弊社契約実績も複数ありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。住所は渋谷区恵比寿です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
続きを見る 閉じる
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。