※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。
HOME > エリアからオフィスを探す > 東京都 > 千代田区 > 大手町・丸の内 > 丸の内 > 新国際ビル(有楽町、日比谷) > 9階 55.08坪
「新国際ビル 9階 55.08坪」は現在募集がございません。 (最終確認:2024年1月23日)
この物件の最新状況のご確認、資料のお取り寄せは、下記の問合せフォームをご利用ください。
お問い合わせ内容を選ぶ
お問い合わせ内容を選ぶ
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 47.8坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
1階 | 69.41坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
1階 | 230.05坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
1階 | 364.41坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 29.08坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 29.19坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 63.96坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 63.96坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 117.65坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 212坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 233.06坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 240.4坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 240.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 289.26坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 298.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 358.14坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 373.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 72.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 105.84坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 107.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 372.62坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 480.31坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 20.58坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 23.83坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 28.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 30坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 36.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 37.63坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 40坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 47.43坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 71.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 85.7坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 85.7坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 113.27坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 143.26坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 179.96坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 237.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 239.4坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 251.19坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 287.1坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 308.69坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 312.95坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 387.72坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 35.91坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 60.45坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 85.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 94.69坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 94.69坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 111.6坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 133.21坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 168.96坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 203.74坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 236.3坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 827.69坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 28.95坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 35.91坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 133.21坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 168.96坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 176.95坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 204.8坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 209.8坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 511.99坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 552.53坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 60.45坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 86.62坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 308.88坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 21.73坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 23.31坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 23.5坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 23.5坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 23.5坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 23.5坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 23.5坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 23.88坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 23.88坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 23.93坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 24.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 24.38坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 25.21坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 31.26坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 35.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 35.91坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 35.91坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 37.22坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 37.46坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 61.28坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 71.24坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 71.83坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 121.48坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 121.48坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 147.12坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 147.12坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 147.12坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 163.64坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 204.8坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 368.44坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 30坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 35.32坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 35.91坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 53.87坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 55.08坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 86.53坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
地下1階 | 27.16坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
地下1階 | 28.04坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
新国際ビル(千代田区丸の内)は、基準階1500坪近い大型の賃貸オフィスビル。
分割区画が豊富で、貸室面積は募集時期により様々です。
空調は縦系統で分割、24時間供給可能。
天井高は2,650mm(OAフロア設置後)と、比較的ゆとりのある造りです。
男女別トイレは各フロア2箇所に設置されています。
オフィス室内参考画像(4階)
4階別フロアの様子
窓際の様子
眺望
洗面台
男性用トイレ
空調
空調のスイッチ
貸室出入口
室外通路
エレベーターホール
屋上テラス
新国際ビル(千代田区丸の内)は、1965年竣工の歴史ある大型オフィスビル。
併設している駐車場は203台収容可能な規模。
エレベーターは乗用12基、貨物用1基が設置されています。
警備は有人管理と夜間遠隔管理による併用警備です。
オフィスビル出入口
エントランス
エレベーター
1階の様子
駐車場
新国際ビル(千代田区丸の内)は、丸の内エリアの大型賃貸賃貸オフィスビル。
JR線・東京メトロ有楽町線の有楽町駅地下鉄D3出口に直結しており、利便性が高いでしょう。
周辺はビックカメラ有楽町店など大型オフィスビルが多く、飲食店など店舗が入っているビルも多いです。
住所は千代田区丸の内です。
新国際ビル前面の通り
徒歩1分の三菱UFJ銀行 日比谷支店
徒歩3分の帝国劇場
近くの第一生命館内郵便局
至近の東京国際フォーラム
最寄りの「有楽町駅」
お問い合わせ内容を選ぶ
※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。
新国際ビル(千代田区丸の内)は、1965年竣工の賃貸事務所物件。基準となるフロアは1400坪台と大型で、丸の内エリアにおいても存在感あるオフィスビルです。エントランスホールの広さやエレベーター設置数などは規模相応。ワンフロアの規模こそ1000坪を超える広さですが、様々なサイズの分割区画もあり(募集時期や階によって異なります)。男女別トイレ・給湯スペースは各階2ヶ所設置されています。床仕様は50mmのフリーアクセスフロア。OAフロア設置後の天井高は2650mmです。セントラル空調、併用警備、リフレッシュコーナー、駐車場併設と充実の設備を有します。新国際ビルは周辺環境・交通アクセスも非常に良好。有楽町駅直結という利便性の高さは大きなポイントでしょう。日比谷駅や東京駅、銀座エリアも徒歩圏内です。周辺にはビックカメラ有楽町店など、大型オフィスビルが多いため飲食店などの利用にも重宝するでしょう。住所は千代田区丸の内です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
続きを見る 閉じる
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。