※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。
HOME > エリアからオフィスを探す > 東京都 > 渋谷区 > 恵比寿・代官山 > 広尾 > 恵比寿プライムスクエアタワー(恵比寿) > 19階 163.44坪
「恵比寿プライムスクエアタワー 19階 163.44坪」は現在募集がございません。 (最終確認:2024年11月15日)
この物件の最新状況のご確認、資料のお取り寄せは、下記の問合せフォームをご利用ください。
お問い合わせ内容を選ぶ
お問い合わせ内容を選ぶ
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 75.15坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 2025年7月 |
|
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 84.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
1階 | 146.57坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 27.03坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 56.1坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 254坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 70.27坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 71.41坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 75.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 82.67坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 299.5坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 299.52坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 71.41坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 75.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 153.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 299.81坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 70.27坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 71.41坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 75.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 82.67坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 146.57坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 157.82坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 299.52坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 70.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 71.41坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 75.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 82.67坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 82.67坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 146.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 153.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 299.81坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 71.41坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 75.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 146.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 152.94坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 70.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 71.41坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 75.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 82.67坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 146.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 299.81坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 70.27坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 82.67坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 152.94坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 299.5坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 70.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 70.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 71.41坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 82.67坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 299.9坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 70.27坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 71.41坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 75.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 146.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 152.94坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 70.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 70.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 71.41坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 75.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 82.67坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 82.67坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 146.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 146.57坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 153.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 228.4坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 229.24坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 299.81坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 71.41坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 75.15坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 82.67坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 146坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 146.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
14階 | 299.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 146.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 152.94坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 299.5坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 299.81坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 70.27坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 82.67坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 146.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 152.94坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 299.52坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 70.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 71.41坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 82.8坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 93.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 154.21坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
18階 | 175.97坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
19階 | 71.41坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
19階 | 82.8坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
19階 | 154.21坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
19階 | 163.44坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
19階 | 246.24坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
19階 | 317.65坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 70.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 71.41坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 82.8坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 93.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 163.73坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 247.38坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
21階 | 285.8坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
22階 | 285.06坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
恵比寿プライムスクエアタワー(渋谷区広尾)は、基準階面積約300坪の賃貸オフィス物件。
室内に柱が無く、レイアウトしやすい構造です。
天井高は2,630mm、OA高は70mm。トイレは各階男女別です。
照明・空調設備をまとめてライン状に配置した、システム天井を採用。
上階は特に見晴らしが良く、区画によっては東京タワーや赤坂方面の開けた眺望を望むことができます。
募集時期によっては分割区画もあり。詳細はお問い合わせ下さい。
オフィス室内参考画像
別角度の様子
奥側から見た室内
窓際の様子
眺望
給湯スペース
個室トイレ
洗面台
男性用トイレ
貸室出入り口
セキュリティ
室外通路
エレベーター
別角度の様子
恵比寿プライムスクエアタワー(渋谷区広尾)は、恵比寿有数の大型賃貸オフィスビル。
敷地内には住居棟やジム、レストランススペースなどを併設しています。
1997年竣工の新耐震基準の物件で、エレベーターは11基。
機械警備と常駐管理で、セキュリティ対策は万全です。
敷地内には計161台収容可能な駐車場も完備しています。
オフィスビル出入口
エントランスホール
エレベーター
エントランス内のカフェ
1階の様子
ネームプレート:恵比寿プライムスクエアタワー
恵比寿プライムスクエアタワー(渋谷区広尾)は、恵比寿駅が最寄りの賃貸事務所物件。
レストランやファストフード店、ラーメン店など飲食店が点在し、ランチスポットには事欠きません。
近隣にはマンションも多く、法雲寺や小学校があるなど過ごしやすい環境も魅力。
住所は渋谷区広尾です。
恵比寿プライムスクエアタワー前面の通り
近くの明治通り
徒歩圏内のローソン H広尾一丁目店
至近の渋谷橋郵便局
付近の三井住友銀行 恵比寿東出張所
最寄りの「恵比寿駅」
お問い合わせ内容を選ぶ
※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。
恵比寿プライムスクエアタワー(EBISU PRIME SQUARE TOWER・渋谷区広尾)は、恵比寿を代表する、1フロア300坪以上のハイグレードな賃貸事務所物件です。敷地面積が広く、隣にはレジデンス棟あり。ジムも併設しているなど、オフィス空間のみならず充実した施設環境が魅力です。基準階の天井高は2630mmで、高さ70mmのOAフロアを完備。また、光ケーブルは各階EPSまで引き込み済みです。機械警備や24時間常駐の防災センター等、大型賃貸物件ならではのスペックを有しつつ、4分割のセントラル空調で小回りが利くのもポイントでしょう。恵比寿プライムスクエアタワーは、恵比寿駅から徒歩圏内、渋谷橋交差点を過ぎた場所にある賃貸オフィス物件です。恵比寿駅前に比べると、緑が多く過ごしやすい環境と言えます。徒歩圏内には飲食店が多く集まっているので、ランチ時は便利です。弊社での契約実績もございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。住所は渋谷区広尾です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
続きを見る 閉じる
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。