大阪市北区曽根崎新地2-2-16
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
入居可能日 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 56.11坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
4階 | 150.19坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
6階 | 28.05坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
9階 | 28.04坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年12月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
お問い合わせ内容を選ぶ
関電不動産西梅田ビル(旧:西梅田MIDビル・大阪市北区曽根崎新地)は、1965年竣工、9階建ての賃貸オフィス物件です。主な設備はOAフロア、光ファイバー、個別空調、男女別トイレ。エレベーターは3基設置されています。機械式駐車場を併設。関電不動産西梅田ビルは、北新地駅と西梅田駅が最寄りの賃貸事務所物件。西梅田駅からはドージマ地下センターを通り、直結でアクセスが可能です。周囲は飲食店が豊富で、郵便局やコンビニも近く便利。住所は大阪市北区曽根崎新地です。
お問い合わせ内容を選ぶ
続きを見る 閉じる
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 36.45坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
2階 | 126.79坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 28.05坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 28.06坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 39.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 56.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 99.07坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 95.23坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 209.39坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 67坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 119坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 144.56坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 186.23坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 205.68坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 391.91坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
9階 | 24.58坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
9階 | 28.58坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
9階 | 36.98坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
9階 | 39.66坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
9階 | 114.19坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
9階 | 144.41坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
地下1階 | 20.61坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
地下1階 | 22.39坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
地下1階 | 28.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
地下1階 | 43.84坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
地下1階 | 49.12坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
全26件を表示する 表示件数を減らす
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。