

OFFICEEに掲載されている全物件の仲介手数料は無料です
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 148.6坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 2021年7月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
13階 | 201.4坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 2021年8月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
16階 | 148.6坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 非公開 | 空室 | 2021年6月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
お気に入りに追加しました
お問い合わせの内容を選択してください
物件概要
お問い合わせの内容を選択してください
■調査区画:後楽森ビル ■最終調査日:2018年6月19日
担当:西浦 將史
後楽森ビル(文京区後楽)は、水道橋駅と飯田橋駅の中間、東京ドーム近くのエリアに立地する賃貸事務所物件。2000年に竣工したハイグレードオフィスビルで、地上19階建て・基準階約350坪の大型サイズです。建物の揺れを最小限に抑える耐震性能を持ち、安全異性の高さは見逃せないポイントの1つ。併設している駐車場は70台収容可能です。基準となるオフィスフロアはコの字型の間取り。ワンフロアで利用の場合は約350坪ですが、募集時期やフロアによっては分割された区画が賃貸可能な場合もあります。天井高は2600mm台。照明の増設などが容易なグリッド式システム天井の採用と高さ100mmのOAフロアにより、様々なオフィスレイアウトに柔軟に対応する事が可能です。空調は複数ゾーンで個別制御が可能。トイレは男女別です。後楽森ビルは外堀通りに面し、小石川庭園に隣接。飯田橋駅や水道橋駅周辺へ出れば店舗が充実しています。住所は文京区後楽です。
この物件の評価
4.0点
駅からの距離 | ![]() |
周辺環境 | ![]() |
レイアウト | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | ![]() |
空調 | ![]() |
エントランス | ![]() |
トイレ | ![]() |
天井高 | ![]() |
後楽森ビル|森ビル(2018/4/25)
主な入居テナント
昭和リース
伊藤忠テクノソリューションズ 後楽オフィス
日本住宅ローン
以前入居していたテナント
伊藤忠テクノソリューションズ
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 37.8坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
2階 | 41.16坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
2階 | 350坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 103.6坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 113.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 212.8坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 350坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 350.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 148.6坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 350.01坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 202坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 350.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 350.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
8階 | 148.6坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
8階 | 201.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
8階 | 350.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
9階 | 350.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 201.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 350.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 350.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
12階 | 148.6坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
12階 | 201.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
12階 | 350.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
13階 | 94.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
13階 | 143.6坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
13階 | 148.6坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
13階 | 350.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
14階 | 92.7坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
14階 | 248.8坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
15階 | 148.6坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
15階 | 201.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
16階 | 201.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
16階 | 350坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
17階 | 350坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
18階 | 148.6坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
18階 | 201.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
18階 | 350.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
19階 | 350.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。