仙台市青葉区本町3-4-18
「太陽生命仙台本町ビル」は現在募集がございません。 (最終確認:2020年01月31日)
この物件の最新状況のご確認、資料のお取り寄せは、下記の問合せフォームをご利用ください。
茶色の吹きつけの外観です。奥州街道沿いに面しているオフィスビルです。落ち着いた感じです。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 73.49坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
2階 | 96.82坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 29.06坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 49.89坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 67.92坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 29.06坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 33.06坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 67.74坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 84.53坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 105.11坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 34.68坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 51.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 51.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 34.84坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 49.69坪 | - | - | - | 募集終了 |
全15件を表示する 表示件数を減らす
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。