横浜市中区本町2-22
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
入居可能日 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 74.26坪 | 965,380円 | 13,000円 | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
7階 | 77.89坪 | 1,012,570円 | 13,000円 | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
お問い合わせ内容を選ぶ
京阪横浜ビル(旧:日本生命横浜本町ビル・横浜市中区本町)は、基準となるフロアの面積が約325坪の賃貸オフィス物件。各階、個別空調を完備しています。募集の時期によっては、分割区画もありますので、詳細はお問合わせください。竣工は1982年で、地上11階建てで、エレベーターは3基設置されています。官公庁やメガバンクが集中しており、ビジネス環境としても非常に便利な地域です。京阪横浜ビルは、日本大通り駅が最寄りの賃貸事務所物件。ほか、関内駅も徒步7分程度でアクセス可能です。住所は横浜市中区本町です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
お問い合わせ内容を選ぶ
続きを見る 閉じる
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 34.27坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
2階 | 36坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
2階 | 39坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
2階 | 155坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 77.09坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 162.24坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 77.19坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 162.24坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 162.24坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 77坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 85坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 162.24坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 25坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 46坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 61坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 77.88坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 84.36坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 101坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 162坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 76.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 84.37坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 86.06坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 77坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 155坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 36.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 38坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 77.35坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 85坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 162.36坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 25.11坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 48坪 | - | - | - | 募集終了 |
全31件を表示する 表示件数を減らす
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。